索 引 号: | 11330525002565005Q/2023-00016 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 南浔镇人民政府 | 发文日期: | 2023-02-21 |
文 号: | 公开时限: | 长期公开 | |
内容概括: | 2022年镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在区财政局的指导帮助下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,充分发挥财政职能作用,坚持稳中求进的工作方式,优化财政支出结构,切实保障和改善民生,坚持依法理财,依法治税,保运转、惠民生、抓重点、促平衡,积极适应新常态变化,保证了全镇财政积极有效运行,促进了全镇经济平稳发展。2023年,我镇财政工作的总体思路是:以党的二十大和中央经济工作会议精神为指引,紧紧围绕我镇财政目标任务,依照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则,把稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险作为财政工作的首要任务,为促进我镇经济持续发展、社会和谐稳定提供有力的财政保障。 |
索 引 号: | 11330525002565005Q/2023-00016 |
公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 南浔镇人民政府 |
发文日期: | 2023-02-21 |
文 号: | |
公开时限: | 长期公开 |
内容概括: | 2022年镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在区财政局的指导帮助下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,充分发挥财政职能作用,坚持稳中求进的工作方式,优化财政支出结构,切实保障和改善民生,坚持依法理财,依法治税,保运转、惠民生、抓重点、促平衡,积极适应新常态变化,保证了全镇财政积极有效运行,促进了全镇经济平稳发展。2023年,我镇财政工作的总体思路是:以党的二十大和中央经济工作会议精神为指引,紧紧围绕我镇财政目标任务,依照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则,把稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险作为财政工作的首要任务,为促进我镇经济持续发展、社会和谐稳定提供有力的财政保障。 |
南浔镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
南浔镇2022年财政预算执行情况和
2023年财政预算草案的报告
2023年2月20日在南浔镇
第十九届人民代表大会第三次会议上
各位代表:
我受镇人民政府委托,向大会作2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告,请予以审议,并请各位代表以及列席会议的同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在区财政局的指导帮助下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,充分发挥财政职能作用,坚持稳中求进的工作方式,优化财政支出结构,切实保障和改善民生,坚持依法理财,依法治税,保运转、惠民生、抓重点、促平衡,积极适应新常态变化,保证了全镇财政积极有效运行,促进了全镇经济平稳发展。
(一)收入执行情况
2022年全镇财政收入完成16.1亿元,镇本级财政预算收入49114万元,其中:公共预算收入48684万元,其他收入430万元。具体收入项目如下:
1.公共预算收入48684万元。具体如下:
(1)预算体制核定的收入8620万元。
(2)超收分成2764万元。
(3)专项转移支付收入37300万元。
2.其他收入430万元。
(二)支出执行情况
2022年镇财政支出49114万元(通过政采云政府采购金额8169万元)。具体支出项目为:
1.一般公共服务支出7774万元,主要用于保障政府机关人员经费和行政运行。
2.公共安全支出5085万元,主要用于安防小区、雪亮工程、维稳、禁毒、安全生产、网格化管理、人员经费等支出。
3.教育支出3458万元,主要用于教育经费保障、美丽校园、学校装备现代化、安防等,决算减少主要是2022年区新成立会计核算中心,统一核算学校区级教育经费,镇财政只体现乡镇配套部分。
4.文化旅游体育与传媒支出833万元,主要用于基层文化活动、旅游、体育和传媒等支出。
5.社会保障和就业支出1072万元,主要用于居家养老服务中心、居家养老服务机构、事业运行经费等支出。
6.医疗卫生支出1902万元,主要用于“3.14疫情”及疫情防控和卫生健康等支出。
7.节能环保支出1395万元,主要用于农村生活污水运行维护、污水零直排建设等支出,决算减少主要是污水管网建设由浔上合集团资金保障。
8.城乡社区管理事务支出13464万元,主要用于中心城区长效保洁、生活垃圾分类、人居环境改善、社区用房提升,村(社)人员经费保障等支出,决算减少主要是小城镇等部分项目由浔上合集团资金保障。
9.农林水事务支出 5134万元,主要用于农村生活垃圾分类及环境卫生长效管理,联谊、甲午圩区项目建设,生态河道建设、河道保洁,事业运行经费等支出。
10.资源勘探工业信息支出1063万元,主要用于测绘、国土资源勘探、信息技术、奖励等支出。
11.商业服务支出949万元,主要用于科技创新、服务业发展、奖励等支出。
12.自然资源海洋气象支出6569万元,主要用于土地开发、规划、中介服务等,决算减少主要是土地复垦列入全域整治项目,主要由浔上合集团资金保障。
13.住房保障支出17万元,主要用于农村困难家庭危房改造补助。
14.其他支出399万元。
(三)财政预算执行中主要工作
1.深挖税源潜力,确保财政收入平稳运行。今年因房地产、疫情和税收减免等影响,财政资金运转压力较大,但我们坚定执行人代会预算工作,积极开辟新增税源,大力挖掘增收潜力,实行企业动态管理和资源信息共享;加快推动项目建设,积极招引优质项目入户南浔;积极响应国家财税优惠政策,切实减轻企业负担,为企业可持续发展营造良好的环境。
2.、优化财政支出结构,不断完善公共服务体系。以保障和改善民生为工作导向,坚守民生底线,全面提升群众幸福感;认真落实各项支农惠农政策,保障农村专项资金及时落实到位,促进农村公益事业建设;加大公共安全投入,确保城乡公共安全资金落实到位,促进社会和谐稳定;优先保障年度确定的重大民生实事项目和民政经费保障投入,让群众有更多的获得感和幸福感。
3.加大内部控制力度,确保财政资金使用安全和效益。认真贯彻执行《预算法》,全面落实财政预决算公开制度,全面加强行政事业单位财务内控管理;从绩效上下功夫,着力优化支出结构、盘活存量资金、加强债务管理、严肃财经纪律,切实提高理财水平和财政运行绩效;全力统筹可用的资金、资产、资源,重点保障民生支出,助推经济社会各项事业全面协调发展。
各位代表,2022年我镇财政预算执行情况总体良好,但也面临不少困难,主要是:对房地产行业依赖度较高,税源持续增长乏力,财政收支矛盾比较突出,2023年我们将以更强的责任感和使命感,创新工作机制,提升管理水平,采取有力措施加以解决。
二、2023年镇财政预算编制情况
2023年,我镇财政工作的总体思路是:以党的二十大和中央经济工作会议精神为指引,紧紧围绕我镇财政目标任务,依照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则,把稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险作为财政工作的首要任务,为促进我镇经济持续发展、社会和谐稳定提供有力的财政保障。
(一)收入预算
根据现有经济形势和实际情况,2023年我镇预计完成财政收入18亿元以上,全镇本级财政预算收入拟安排42921万元,其中:公共预算收入42421万元;其他收入500万元。具体收入项目如下:
1.公共预算收入42421万元,具体如下:
(1)预算体制核定的收入8620万元。
(2)超收分成3096万元。
(3)专项转移支付收入30705万元。
2.其他收入500万元。
(二)支出预算
2023年镇财政预算支出42921万元(通过政采云政府采购预算金额8500万元),具体支出项目为:
1.一般公共服务支出7386万元,主要安排政府机关人员经费4016万元,公用经费3370万元。
2.公共安全支出4784万元,主要安排辅警、网格员和禁毒、安全生产、维稳安保等3176万元,“雪亮工程”700万元,“云眼”系统500万元,“智安乡村”300万元,物联网安防小区108万元。
3.教育支出3471万元,主要安排美丽校园工程620万元,学前教育1280万元,学校装备现代化340万元,保安经费及其他各类补助等。
4.文化体育与传媒支出830万元,主要安排基层文化活动和基层体育设施改善460万元,公益广告、融媒体制作报道、报刊杂志370万元。
5.社会保障和就业支出1192万元,主要安排居家养老服务中心和服务机构180万元,人员和公用经费1012万元。
6.医疗卫生支出1568万元,主要安排疫情防控经费700万元,社区卫生服务站提升800万元,其他卫生健康等支出。
7.节能环保支出1200万元,主要安排农村生活污水运维、设施提标改造600万元,辖区内污水零直排运维应急抢修300万元和其他节能环保支出。
8.城乡社区事务支出8999万元,主要安排农村公路建设维修1256万元,党群服务中心装修提升和新建1670万元,中心城区人居环境和长效保洁1230万元,农村环卫一体化980万元,垃圾分类1480万元,美丽小区创建、社区管理等支出。
9.农林水事务支出6125万元,主要安排泗洲圩区建设2800万元,甲午和柏树圩区建设613万元,人居环境及垃圾分类900万元,动物防疫、事业人员和公用经费等支出。
10.资源勘探工业信息等支出1000万元,主要安排国土资源勘探开发,支持工业企业和中小企业等发展。
11.商业服务等支出1000万元,主要安排商业服务业科技创新、服务业发展和奖励等。
12.自然资源海洋气象等支出安排4751万元,主要安排土地开发、整治、规划、中介服务等相关费用支出。
13.住房保障支出20万元,主要安排农村危房改造支出。
14.其他支出395万元,主要安排财务费用和其他。
15.预备经费200万元。
(三)2023年财政工作主要任务
1.抓好收入组织工作,确保财政收入持续稳定增长。我们将紧紧围绕镇党委、政府制定的财政收入目标,狠抓财政收入入库管理工作;加强与财税部门的协调配合,加强涉税信息共享,强化对重点行业、重点企业的税收征管,确保税收足额入库;实施积极财政政策,支持全镇供给侧结构性改革,加大支柱产业、重大项目、重点企业的扶持力度,促进工业增长、财政增收;营造良好的发展环境,通过减税降费激发消费潜力,促进商贸服务业发展。
2.优化财政支出结构,稳步推进社会事业发展。把优化支出与增加财政收入放在同等重要的位置,科学安排财政支出。坚持“量力而行,量入为出,保证重点,压缩一般”的原则,健全公共财政体系;严格控制行政事业各项支出规模,坚持厉行节约,降低行政运行成本;加快公共财政体系建设,将新增财政资金进一步向困难群众倾斜、向农村倾斜、向基层倾斜、向社会事业薄弱环节倾斜,落实各项强农惠农政策,确保各项惠农资金落实到位;保障2023年民生实事资金落实到位,全面保障城乡经济社会健康、稳定、持续发展。
3.加大内部控制监督力度,提升财政管理规范化。进一步健全和完善财政预决算制度,强化财政预算资金安排、使用等环节监督;进一步完善财政监督体系,加强财政专项资金监管和使用绩效;进一步健全债务监督管理体系,有效防范债务风险;进一步改进工作作风,打造务实高效廉洁的财政队伍,提高财政干部的工作能力和管理水平,更好地为社会发展各项事业服务。
各位代表,2023年我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下,坚定信心、求真务实、开拓进取,真抓实干,确保圆满完成全年各项财政工作。
以上报告,请予审议。
附件:1.南浔镇2023年财政预算收支总表
2.南浔镇2023年财政拨款(补助)部门基本预算支出表
3.南浔镇2023年项目计划实施情况表
4.南浔镇2022年财政决算信息表
附件1: | ||||||||||
南浔镇2023年预算收支总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
收 入 项 目 | 2022年预算数 | 2022年执行数 | 2023年 | 比上年±% | 支 出 项 目 | 2022年预算数 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 比上年±% | 备注 |
一、公共预算收入 | 59989 | 48684 | 42421 | -12.86 | 一、一般公共服务支出 | 6871 | 7774 | 7386 | -4.99 | |
1、预算体制核定的收入 | 8619 | 8620 | 8620 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 4548 | 5085 | 4784 | -5.92 | |
2、超收分成 | 6100 | 2764 | 3096 | 12.01 | 三、教育支出 | 8380 | 3458 | 3471 | 0.38 | |
3、专项转移支付收入 | 45270 | 37300 | 30705 | -17.68 | 其中:一般教育支出 | |||||
四、科学技术支出 | ||||||||||
二、政府性基金收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 1330 | 833 | 830 | -0.36 | |||||
1、 教育费附加收入 | 六、社会保障和就业支出 | 1281 | 1072 | 1192 | 11.19 | |||||
2、土地出让金收入 | 七、卫生健康支出 | 572 | 1902 | 1568 | -17.56 | |||||
3、上级补助收入 | 八、节能环保支出 | 3800 | 1395 | 1200 | -13.98 | |||||
九、城乡社区支出 | 18280 | 13464 | 8999 | -33.16 | ||||||
十、农林水支出 | 4214 | 5134 | 6125 | 19.30 | ||||||
三、乡镇国有(集体)资产经营收入 | 十一、交通运输支出 | |||||||||
1、集体企业上交利润 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 300 | 1063 | 1000 | -5.93 | |||||
2、镇事业单位上交服务费、管理费 | 十三、商业服务等支出 | 1000 | 949 | 1000 | 5.37 | |||||
3、股权投资收益 | 十四、自然资源海洋气象等支出 | 10000 | 6569 | 4751 | -27.68 | |||||
4、资产、股权转让收益 | 十五、住房保障支出 | 13 | 17 | 20 | 17.65 | |||||
四、其他收入 | 1300 | 430 | 500 | 16.28 | 十六、粮油物资储备支出 | |||||
1、上级专项补助工作经费 | 十七、其他支出 | 500 | 399 | 395 | -1.00 | |||||
2、其他收入 | 1300 | 430 | 500 | 16.28 | 十八、预备费 | 200 | 0 | 200 | ||
收入合计 | 61289 | 49114 | 42921 | -12.61 | 支出合计 | 61289 | 49114 | 42921 | -12.61 |
附件2: | ||||||||||||||
2023年财政拨款(补助)部门基本支出预算表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 基本支出 | 经费支出 | |||||||||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||
合 计 | 14438 | 9738 | 4700 | |||||||||||
1、行政运行(行政、四个平台、聘用人员和机关运行) | 7386 | 4016 | 3370 | 一般公共服务支出 | ||||||||||
2、公共安全(辅警、网格员和禁毒、安全生产、维稳安保等) | 3176 | 2620 | 556 | 公共安全支出 | ||||||||||
3、社会保障与就业(民政代管、精减退职和遗属人员) | 50 | 50 | 社会保障和就业支出 | |||||||||||
4、事业运行(便民服务中心) | 962 | 710 | 252 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||
5、事业运行(公共事业服务中心) | 1516 | 1232 | 284 | 农林水支出 | ||||||||||
6、城乡社区(社区干部人员和公用经费) | 688 | 650 | 38 | 城乡社区支出 | ||||||||||
7、行政村(村主职干部待遇、两委五险一金和村级补助) | 660 | 460 | 200 | 城乡社区支出 |
附件3: | |||||||||
南浔镇2023年项目计划实施情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
序号 | 类别 | 项目名称 | 项目概况 | 计划投资金额 | 计划安排金额 | 预算安排数 | 项目实施、预期目标完成情况 | 备注 | |
合计 | 162046 | 74020 | 28483 | ||||||
一 | 公共安全 | 社会治理 | 小 计 | 2529 | 1608 | 1608 | |||
1 | “雪亮工程”一至五期 | 项目建设已完成,每年支付维保费 | 700 | 700 | 700 | 构建全域平安南浔、公共安全人防、物防和技防网络 | |||
2 | “云眼”系统 | 建设、维护费 | 800 | 500 | 500 | 实现楼宇精密智控、公共场景管控等系统功能 | |||
3 | 物联网安防小区服务 | 2020年建设,分四年支付,第三年 | 429 | 108 | 108 | 物联网技术应用到小区安防技防系统,最大程度提升小区的安全性 | |||
4 | “智安乡村”建设 | 马腰片、三长片、城南片等人员集中区监控、车辆出入、人脸系统等 | 600 | 300 | 300 | 增强乡村治安防控能力,提升群众安全感、认同感、幸福感 | |||
二 | 教育 | 教 育 | 小 计 | 3471 | 3471 | 3471 | |||
1 | 美丽校园工程 | 浔溪中学等6所中小学校,镇幼儿园浔横园区等16所幼儿园 | 620 | 620 | 620 | 优化教育设施,改善校园环境和学校办公条件 | |||
2 | 中小学装备现代化 | 浔溪中学等6所中小学校,镇幼儿园浔横园区等16所幼儿园 | 340 | 340 | 340 | ||||
3 | 学前教育公用经费 | 幼儿园按级别和幼儿人数补助 | 380 | 380 | 380 | ||||
4 | 学前教育非编教师经费 | 幼儿园非编教师每人每年财政补助2.5万元 | 800 | 800 | 800 | 保障正常学前教学活动 | |||
5 | 学前教育食堂人员工资补助 | 幼儿园食堂用工每100名学生补助2万元 | 100 | 100 | 100 | ||||
6 | 中小学、幼儿园保安经费 | 学校保安经费每人每年财政补助5.5万元 | 320 | 320 | 320 | ||||
7 | 安防提升工程 | 中小学监控设备、电子围栏、消防器材等设备的增设及更换 | 120 | 120 | 120 | ||||
8 | 成教经费 | 成人教育、社区教育经费按常驻人口每人每年6元 | 65 | 65 | 65 | ||||
9 | 保育员经费 | 幼儿园保育员经费每人每年补助1万元 | 46 | 46 | 46 | ||||
10 | 教育教学工作激励补助 | 辖区内公办学校安全奖、中高考补助及教师综合考核奖 | 300 | 300 | 300 | ||||
11 | 教师节补助 | 辖区内公办学校持教师资格证教师补助 | 180 | 180 | 180 | ||||
12 | 其他补助 | 教育设施改善补助 | 200 | 200 | 200 | ||||
三 | 文化旅游体育与传媒 | 文体、宣传 | 小 计 | 830 | 830 | 830 | |||
1 | 基层体育场地建设、维护、提升 | 村社场地建设、器材维护 | 120 | 120 | 120 | ||||
2 | 文化体育文保场馆提升 | 乡村博物馆、文化驿站等 | 60 | 60 | 60 | ||||
3 | 文保单位维护修缮 | 包括古镇景区文物文保 | 200 | 200 | 200 | ||||
4 | 基层文化活动(南太湖艺术节、送戏下乡、非遗展示等) | 基层文化活动50场 | 60 | 60 | 60 | ||||
5 | 文化体育场馆运营管理 | 城市书房、百姓健身房 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 宣传报道、制作、融媒体 | 公益广告、融媒体制作、报道、报刊等 | 370 | 370 | 370 | ||||
四 | 社会保障和就业 | 民 政 | 小 计 | 180 | 180 | 180 | |||
1 | 居家养老服务中心 | 运行费、日间照料中心、基础服务 | 100 | 100 | 100 | ||||
2 | 居家养老机构服务 | 敬老院特困人员生活保障 | 80 | 80 | 80 | ||||
五 | 卫生健康 | 卫计、防疫 | 小 计 | 2448 | 1568 | 1568 | |||
1 | 丙肝患者补助 | 患者生活保障 | 33 | 33 | 33 | ||||
2 | 无偿献血 | 献血者营养补贴 | 13 | 13 | 13 | ||||
3 | 卫生健康相关 | 心理咨询服务、除四害、药具采购、病媒生物监测、计生等 | 22 | 22 | 22 | ||||
4 | 社区卫生服务站全面提升工程 | 新建横街村等9家,改扩建浔南社区等4家,提升堰四社区、红枫苑2家 | 1680 | 800 | 800 | 以人的健康为中心,满足基层卫生服务需求 | |||
5 | 防疫经费 | 防疫物资、劳务费等 | 700 | 700 | 700 | 保护人民群众的生命财产安全 | |||
六 | 节能环保 | 村镇建设 | 小 计 | 10195 | 7200 | 1200 | |||
1 | 农村生活污水运维、设施提标改造 | 运维服务及提升工程,按合同实际发生服务及工程量结算 | 600 | 600 | 600 | ||||
2 | 辖区内污水零直排运维应急抢修 | 服务类项目,按合同实际发生服务及工程量结算 | 300 | 300 | 300 | ||||
3 | 其他节能环保支出 | 零星节能环保 | 300 | 300 | 300 | ||||
4 | 丁家桥农民新村污水零直排改造工程 | 新建工程,2022年完成前期排摸 | 5000 | 5000 | 0 | 浔上合集团资金保障 | |||
5 | 农民新村截污纳管和污水零直排改造 | 工程2020年完工,目前正在审计中 | 3995 | 1000 | 0 | 浔上合集团资金保障 | |||
七 | 住房保障 | 村镇建设 | 小 计 | 20 | 20 | 20 | |||
1 | 农村危房改造 | 困难群众家庭危房改造 | 20 | 20 | 20 | ||||
八 | 城乡社区事务 (一) | 村镇建设 | 小 计 | 99035 | 18285 | 2236 | |||
1 | 小城镇环境综合整治工程 | 工程2019年完工,目前正在审计中,按合同支付 | 52218 | 4600 | 0 | 浔上合集团资金保障 | |||
2 | 小城镇电力、通信施工 | 工程2019年完工,按合同支付 | 8239 | 2500 | 0 | 浔上合集团资金保障 | |||
3 | 农村环卫一体化 | 第三方保洁服务费 | 980 | 980 | 980 | 实现村容整洁,改善人居环境,实现城乡统筹、构建和谐社会 | |||
4 | 2017年南浔镇农村公路提升工程设计施工总承包 | 工程已完工,支付剩余款项 | 19700 | 5058 | 0 | 浔上合集团资金保障 | |||
5 | 浔练公路(南浔段)绿化工程 | 工程已完工,支付剩余款项 | 8921 | 1000 | 0 | 浔上合集团资金保障 | |||
6 | 苏台高速 | 拆迁政策处理 | 2000 | 2000 | 0 | 交投集团资金保障 | |||
7 | S213南浔至练市段(南浔镇)农村公路亮化工程 | 路灯施工安装,工程建设中 | 325 | 325 | 0 | 交投集团资金保障 | |||
8 | 永联至辑里(施家浜至诸溢渡大桥段)公路工程 | 工程已完工,支付尾款 | 1473 | 324 | 0 | 浔上合集团资金保障 | |||
9 | 潘家湾至庞家门公路提升工程 | 工程已完工,支付尾款 | 1305 | 242 | 0 | 浔上合集团资金保障 | |||
10 | 柏树下至三长大中修工程 | 路面大中修及部分路段加宽 | 160 | 160 | 160 | ||||
11 | 南浔至含山公路(南浔至姚庄段)改建工程 | 工程已完工,支付尾款 | 2714 | 96 | 96 | ||||
12 | 农村公路大中修、零星维修和第三方服务费 | 路面大中修、零星工程和中介费 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
九 | 城乡社区事务(二) | 社区管理、便民 | 小 计 | 7670 | 6890 | 5415 | |||
1 | 辽西社区党群服务中心装修 | 赏悦府配套用房装修 | 350 | 350 | 350 | ||||
2 | 嘉业社区党群服务中心装修 | 四象府北区配套用房装修 | 200 | 200 | 200 | ||||
3 | 浔溪社区党群服务中心装修 | 南林春晓配套用房装修 | 350 | 350 | 350 | ||||
4 | 锦绣社区党群服务中心装修 | 春风里小区配套用房装修 | 200 | 200 | 200 | ||||
5 | 金象湖社区党群服务中心装修 | 金象湖公园内原蔡崇信基金用房装修 | 150 | 150 | 150 | ||||
6 | 党群服务中心新建 | 辽西社区、金象湖社区和锦绣社区 | 800 | 420 | 420 | 提升社区精细化管理和精准化服务水平 | |||
7 | 浔溪秀城“美丽小区”项目 | 雨水管网、景观节点和沥青路面铺设等 | 600 | 400 | 400 | ||||
8 | 美丽小区、美丽街巷创建 | 南浔镇范围内美丽小区、美丽街巷的创建 | 335 | 335 | 335 | ||||
9 | 南浔镇中心城区长效保洁服务合同 | 中心城区长效保洁服务 | 330 | 330 | 330 | ||||
10 | 南浔镇中心城区农民新村人居环境补助 | 中心城区农民新村长效保洁补助 | 900 | 900 | 900 | 中心城区卫生整洁,改善人居环境,实现城乡统筹、构建和谐社会 | |||
11 | 南浔镇“两定四分”生活垃圾精准分类采购项目1标段 | 垃圾精准分类 | 416 | 416 | 416 | ||||
12 | 南浔镇“两定四分”生活垃圾精准分类采购项目2标段 | 垃圾精准分类 | 327 | 327 | 327 | ||||
13 | 物业承担居民小区生活垃圾精准分类服务项目 | 垃圾精准分类 | 142 | 142 | 142 | ||||
14 | 南浔镇垃圾分类智慧化集成项目 | 驿站建设及改造提升 | 343 | 343 | 343 | ||||
15 | 2023年度中心村垃圾分类资金补助 | 村自行招标垃圾分类按平方补助 | 252 | 252 | 252 | ||||
16 | 南浔镇便民服务中心设施提升 | 场地建设和设施提升 | 500 | 300 | 300 | 政务服务标准化规范化便利化 | |||
17 | 智慧充电、智慧停车 | 设备采购和平台运营 | 1095 | 1095 | 0 | 交投集团资金保障 | |||
18 | 安息堂智能化骨灰存放及配套设施 | 陵园安息堂三楼建设一批智能化骨灰存放格位 | 380 | 380 | 0 | 浔安公司资金保障 | |||
十 | 农林水 | 农业农村 | 小 计 | 7123 | 5423 | 4609 | |||
1 | 动物防疫 | 动物防疫、疫病防控、农产品检测、病死动物无害化处理 | 116 | 116 | 116 | ||||
2 | 人居环境及垃圾分类 | 人居环境长效管理和垃圾分类村奖补资金 | 900 | 900 | 900 | 改善农村人居环境 | |||
3 | 甲午圩区 | 防洪排涝(增量工程) | 300 | 300 | 300 | ||||
4 | 柏树圩区 | 防洪排涝工程款 | 313 | 313 | 313 | ||||
5 | 泗洲圩区 | 防洪排涝工程款 | 4500 | 2800 | 2800 | 响应乡村振兴战略,提高区域防洪排涝能力、促进圩区经济发展 | |||
6 | 2023年“水韵湖城”项目 | 罗汉坝水生态修复 | 80 | 80 | 80 | ||||
7 | 集体经济欠发达村“飞地抱团” | 乡村振兴强村计划 | 464 | 464 | 100 | ||||
8 | 村投资收益 | 帮扶农村集体经济发展基金注资 | 330 | 330 | 0 | 交投集团资金保障 | |||
9 | 欠发达村项目 | 经济欠发达村帮扶 | 120 | 120 | 0 | 浔上合集团资金保障 | |||
十一 | 资源勘探工业 信息等 | 经济发展 | 小 计 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
1 | 国土资源与制造业建筑业工业等 | 国土资源与支持制造业、建筑业、工业企业和中小企业等发展 | 1000 | 1000 | 1000 | 减轻企业负担,促进行业发展 | |||
十二 | 商业服务业 | 经济发展 | 小 计 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
1 | 商业服务业 | 科技创新、服务业发展、奖励等 | 1000 | 1000 | 1000 | 减轻企业负担,促进行业发展 | |||
十三 | 自然资源海洋气象 | 自然资源 | 小 计 | 25950 | 25950 | 4751 | |||
1 | 村庄规划 | 横街片、马腰片部分村庄 | 300 | 300 | 300 | ||||
2 | 中介服务费 | 地形测量、放样、勘测界定、航拍、做图、卫片影像等 | 380 | 380 | 380 | ||||
3 | “加快还”项目 | 农村土地综合整治 | 270 | 270 | 270 | ||||
4 | 土地开发、复垦、整治和耕地保护 | 横街、马腰、三长片土地开发和整治,城南片土地复垦 | 25000 | 25000 | 3801 | 开发复垦列入全域整治项目,由浔上合集团资金保障 | |||
十四 | 其他 | 395 | 395 | 395 | |||||
十五 | 预备费 | 预算安排 | 200 | 200 | 200 |
附件4: