索 引 号: | 11330525K14997855H/2024-00067 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 南浔区财政局 | 发文日期: | 2024-12-20 |
文 号: | 公开时限: | 长期公开 | |
内容概括: | 南浔区2024年1-11月财政收支预算执行情况 |
索 引 号: | 11330525K14997855H/2024-00067 |
公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 南浔区财政局 |
发文日期: | 2024-12-20 |
文 号: | |
公开时限: | 长期公开 |
内容概括: | 南浔区2024年1-11月财政收支预算执行情况 |
南浔区2024年1-11月财政收支预算执行情况
1-11月累计,全区一般公共预算收入44.10亿元,同比下降0.7%,完成年度预算的99.7%。全区一般公共预算支出56.88亿元,同比增长6.6%,完成年度预算的77.9%。