- 当前位置:首页 > 信息公开 >
| 索 引 号: | 11330525K1499796XJ/2026-1010422340 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 南浔区教育局 | 发文日期: | 2026-07-08 |
| 文 号: | 公开时限: | 长期公开 | |
| 内容概括: | |||
| 索 引 号: | 11330525K1499796XJ/2026-1010422340 |
| 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 湖州市南浔区教育局 |
| 发文日期: | 2026-07-08 |
| 文 号: | |
| 公开时限: | 长期公开 |
| 内容概括: |
南浔区教育局关于公布2026年上半年社会人员教师资格认定结果的公告
根据《南浔区教育局关于2026年上半年初中、小学和幼儿园教师资格认定工作的公告》,经申请人网上申报,区教育局组织网上初审、电子材料审核、健康体检及公安机关、教师资格管理信息系统核查申请人有关信息等,南浔区教育局终审确认,认定以下人员具有初中、小学、幼儿园教师资格。现予以公布。
一、认定具有初级中学教师资格人员(18人)
序号 | 姓名 | 性别 | 种 类 | 学科 |
1 | 王艳亭 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
2 | 朱洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 科学 |
3 | 顾晨瑜 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
4 | 沈钰婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
5 | 慎彬彬 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
6 | 水晶 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
7 | 朱情伟 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
8 | 倪嘉浩 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 |
9 | 王怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
10 | 严芳雨 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
11 | 张瑛 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
12 | 范佳妙 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
13 | 郭文慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
14 | 惠伊琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
15 | 凌晨 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
16 | 沈艺萱 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
17 | 王梦婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
18 | 姚煜萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
二、认定具有小学教师资格人员(40人)
序号 | 姓名 | 性别 | 种 类 | 学科 |
1 | 戚佳敏 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
2 | 许银星 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
3 | 姚利颖 | 女 | 小学教师资格 | 科学 |
4 | 何绮 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
5 | 嵇馨怡 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
6 | 倪韵涵 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
7 | 沈思慧 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
8 | 施月荣 | 男 | 小学教师资格 | 美术 |
9 | 肖天瑶 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
10 | 董思佳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
11 | 董源 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
12 | 金胡超 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
13 | 李鹏飞 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
14 | 沈姚懿婕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
15 | 魏倩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
16 | 吴梦佳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
17 | 徐晓超 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
18 | 郁凌昊 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
19 | 郑旭 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
20 | 周萌 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
21 | 周霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22 | 张晓茹 | 女 | 小学教师资格 | 特殊教育 |
23 | 沈镇海 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
24 | 施佳 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
25 | 吴韬 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
26 | 李艳云 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
27 | 陈佳莹 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
28 | 方梦瑶 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
29 | 莘金分 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
30 | 沈莹 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
31 | 徐施怡 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
32 | 张芳润 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
33 | 张兰青 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
34 | 曹新雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
35 | 胡琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
36 | 徐淑雅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
37 | 许诺 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
38 | 赵凯 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
39 | 周思敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
40 | 邹琦 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
三、认定具有幼儿园教师资格人员(18人)
序号 | 姓名 | 性别 | 种 类 | 学科 |
1 | 蔡利 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2 | 陈飞凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
3 | 陈敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
4 | 戴秀文 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
5 | 何玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
6 | 金沁苗 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
7 | 林佳铭 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
8 | 罗靖怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9 | 马陈欢 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
10 | 潘杨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
11 | 山俊晨 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
12 | 王吉齐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
13 | 王张帆 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
14 | 吴千倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
15 | 徐佳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
16 | 赵琳妍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
17 | 赵燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
18 | 朱霁霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
以上人员的教师资格证书及教师资格认定申请表等材料将于7月中下旬通过邮件送达每位申请人手中,到时请注意查收。收到材料后,请将随附的《教师资格认定申请表》交本人单位人事管理部门或个人档案存放机构,并存入个人人事档案,联系电话:3023575、3912155。
湖州市南浔区教育局
2026年7月8日