索 引 号: | 11330525K14997732G/2023-00007 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市生态环境局南浔分局 | 发文日期: | 2023-01-06 |
文 号: | 公开时限: | 长期公开 | |
内容概括: | 南浔区生态环境第三方服务单位登记备案情况公示 |
索 引 号: | 11330525K14997732G/2023-00007 |
公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市生态环境局南浔分局 |
发文日期: | 2023-01-06 |
文 号: | |
公开时限: | 长期公开 |
内容概括: | 南浔区生态环境第三方服务单位登记备案情况公示 |
南浔区生态环境第三方服务单位登记备案情况公示(截至1月6日)
南浔区生态环境第三方服务单位登记备案情况公示(截至1月6日) | ||||||||
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 法人 | 法人联系电话 | 负责人 | 负责人联系电话 | 服务类别 |
1 | 杭州曦辉环保科技有限公司 | 91330110MA27Y5DB9P | 杭州市余杭区良渚街道亿丰时代大厦1716室 | 潘艳 | 13867174946 | 裴刚 | 13867491872 | 水环境治理类、大气环境治理类 |
2 | 湖州沐天环保科技有限公司 | 91330502MA2B674830 | 湖州市南浔区南浔镇南林中路666号7号楼303室 | 史香林 | 13916754258 | 沈武超 | 18657298186 | 监测类、大气环境治理类 |
3 | 浙江实朴检测技术服务有限公司 | 91330105MA2GMWC765 | 杭州市滨江区长河街道滨安路688号1幢6层618室 | 刘丽瑛 | 0571-85057721 | 杨小青 | 13522045798 | 监测类 |
4 | 湖州辰跃环境科技有限公司 | 91330503MA2JJ6PE12 | 湖州市南浔区南浔镇朝阳路666号科技创业园6001室 | 杨云琴 | 19818154411 | 杨德根 | 15957290107 | 环保管家类 |
5 | 湖州宝丽环境技术有限公司 | 913305215644366008 | 湖州市德清县武康镇五里牌路70号301室 | 章丽华 | 13867279300 | 方奕 | 13967292336 | 环境影响评价类、环保管家类、土壤(固废)环境治理类 |
6 | 湖州佳讯科技有限公司 | 91330502MA2B40969T | 湖州市吴兴区戴山路1888号C幢605室 | 冯杰 | 13515727003 | 翁建平 | 18267205600 | 监测类 |
7 | 浙江创欣环境科技有限公司 | 91330502MA29KU958Q | 湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座206室 | 盛楠 | 18157255746 | 姚超 | 18157258020 | 土壤(固废)环境治理类 |
8 | 湖州南浔威兰节能环保科技有限公司 | 91330503MA28C3271M | 湖州市南浔经济开发区浔北村浔七公路西侧1588号 | 张明英 | 13666511918 | 张猛 | 13666511918 | 大气环境治理类 |
9 | 湖州南太湖环保科技发展有限公司 | 913305015644264887 | 湖州市吴兴区八里店镇义山路1501号11幢 | 周学敏 | 13757291132 | 周学敏 | 13757291132 | 环境影响评价类 |
10 | 浙江省环境科技有限公司 | 913300005765162022 | 杭州市天目山路111号1幢3楼 | 韦彦斐 | 0571-87969145 | 李进辉 | 13588429401 | 环境影响评价类、环保管家类、水环境治理类、大气环境治理类、土壤(固废)环境治理类 |
11 | 耐斯检测技术服务有限公司 | 91330401MA28A00J84 | 嘉兴市南湖经济园区二期春园路东(嘉兴市南开水泥管道有限责任公司整1幢) | 章叶琴 | 13732582772 | 施成江 | 13738243868 | 监测类 |
12 | 浙江中科国清环境科技有限公司 | 91330501MA28C56N3K | 湖州市红丰路1366号6D-10楼 | 张旭中 | 13819288765 | 钟奇伟 | 13819287389 | 水环境治理类、大气环境治理类 |
13 | 浙江久核地质生态环境规划设计有限公司 | 91330502147063225T | 湖州市吴兴区环渚路666号 | 杨天森 | 0572-2051910 | 樊小军 | 18657280816 | 水环境治理类、土壤(固废)环境治理类 |
14 | 浙江省核工业二六二大队 | 12330000471176125N | 湖州市吴兴区环渚路666号 | 张军 | 0572-2051910 | 樊小军 | 18657280816 | 水环境治理类、土壤(固废)环境治理类 |
15 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 9133050072104453XW | 湖州市吴兴区环渚路666号 | 杨天森 | 13355727778 | 沈纯怡 | 13615822628 | 监测类 |
16 | 江苏纬庆地友环保科技有限公司 | 91320102MA1NHYJR76 | 江苏省南京市玄武区玄武大道96号南京聚宝山公园南门东区7号楼 | 王磊 | 17751218631 | 陈娴 | 18795899649 | 土壤(固废)环境治理类 |
17 | 浙江怡硕环保科技有限公司 | 91330402MA2BC4H64E | 嘉兴市南湖区东升东路1220号4295室 | 肖如林 | 15563126118 | 刘传忠 | 18550788345 | 大气环境治理类 |
18 | 佳奇环保设备(湖州)有限公司 | 91330503MA2B6EX87B | 湖州市南浔经济开发区西城南路97号 | 于田斌 | 15557257717 | 房瑞吉 | 13251927719 | 大气环境治理类 |
19 | 浙江爱迪信检测技术有限公司 | 91330110MA2CFGH642 | 杭州市余杭区星桥街道星桥北路76号4幢401室 | 宁明杰 | 18388292801 | 何兴才 | 13167071086 | 监测类 |
20 | 湖州市臻宇环境科技有限公司 | 91330503MA2D1QU50X | 湖州市南浔区南浔镇朝阳路666号南浔科技创业园一层1061室 | 陈鹤 | 15858320947 | 王燕 | 13732560351 | 环保管家类 |
21 | 浙江臻宇环境科技有限公司 | 91330401MA2CW37413 | 嘉兴市经济技术开发区融通商务中心3幢201室-2 | 陈鹤 | 15858320947 | 陈凯 | 13395736785 | 环境影响评价类、环保管家类 |
22 | 湖州浙北环保科技发展有限公司 | 913305015985490483 | 湖州市太湖路685号 | 蒋明珠 | 0572-2151088 | 苏月来 | 13505720255 | 水环境治理类、大气环境治理类 |
23 | 湖州新鸿检测技术有限公司 | 91330503MA29K1M43Y | 湖州市南浔经济开发区方丁路777号 | 施成江 | 15869658054 | 张斌斌 | 13567260436 | 环保管家类、监测类 |
24 | 上海建科环境技术有限公司 | 91310120593183075T | 杭州市西湖区教工路198号 | 陆津龙 | 021-64691111 | 朱滨欢 | 18767192215 | 环境影响评价类 |
25 | 湖州宏城环保科技有限公司 | 91330503MA2JJJHE66 | 湖州市南浔区南浔镇朝阳路188号华美达华公馆10楼1018号 | 郑军旭 | 15257202825 | 郑青青 | 13906727343 | 水环境治理类、大气环境治理类 |
26 | 浙江易条龙环境服务有限公司 | 91330211074943466Y | 湖州市南浔区南浔镇朝阳路666号南浔科技创业园一层1064室 | 王立林 | 15867363661 | 王立林 | 15867363661 | 大气环境治理类 |
27 | 湖州至善环境科技有限公司 | 91330501MA2B4KYK74 | 湖州市南浔区练市镇针织品市场10幢1005号 | 查军 | 13819227287 | 童国权 | 13705720918 | 水环境治理类、大气环境治理类、环保管家类 |
28 | 浙江锦寰环保科技有限公司 | 91330109MA2GNR9CXC | 湖州市南浔区练市镇针织品市场10幢1005号 | 凌玲 | 15356109699 | 邓志元 | 13355827619 | 环境影响评价类 |
29 | 湖州利升检测有限公司 | 913305020948545249 | 湖州市吴兴区戴山路1888号C幢601、701室 | 施利红 | 13705726400 | 冯杰 | 13515727003 | 监测类 |
30 | 中煤科工集团杭州研究院有限公司 | 91330109721021186C | 杭州市萧山区城厢街道拱秀路288号 | 周如禄 | 0571-82726175 | 邹睿 | 13059912161 | 环境影响评价类、土壤(固废)环境治理类 |
31 | 浙江同成环境科技有限公司 | 9133050132344743XL | 湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港B幢6楼602-1室 | 沈阳 | 13857295809 | 沈阳 | 13857295809 | 环境影响评价类、环保管家类、水环境治理类、大气环境治理类、土壤(固废)环境治理类 |
32 | 湖州高精检测科技有限公司 | 91330501MA2B5JUX08 | 湖州市红丰路1366号6C楼2层204-212室 | 沈亦勇 | 13666511887 | 沈亦勇 | 13666511887 | 监测类 |
33 | 杭州尚贤环境工程有限公司 | 91330108MA27Y8FW1M | 杭州市西湖区萍水西街竞舟北路优盘时代3号1105室 | 宋华丰 | 13858194915 | 宋华丰 | 13858194915 | 环境影响评价类 |
34 | 上海国齐检测技术有限公司 | 91310113682206830X | 上海市静安区江场一路45号5号楼5楼 | 张国琦 | 021-56779773 | 刘东晓 | 15002165185 | 监测类 |
35 | 杭州博辰环保工程有限公司 | 91330105MA2GK6CP1P | 杭州市拱墅区古运路15号城发天地大厦十四层1402室 | 竺云波 | 13335817567 | 竺云波 | 13335817567 | 环境影响评价类 |
36 | 浙江清雨环保工程技术有限公司 | 913301107882920369 | 杭州市庆春路136号广利大厦606室 | 屠国强 | 13957101280 | 李溶溶 | 13516809696 | 环境影响评价类、环保管家类、水环境治理类、大气环境治理类、土壤(固废)环境治理类 |
37 | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 | 91330108143049602B | 湖州市吴兴区凤凰街道阳光一路112号 | 周慧华 | 0571-88067185 | 潘旭 | 13587215216 | 环境影响评价类、环保管家类 |
38 | 杭州臻世环境科技有限公司 | 91330104MA27Y7CR99 | 杭州市江干区九环路9号1幢B507室 | 马江鸿 | 18657137191 | 马江鸿 | 18657137191 | 环境影响评价类 |
39 | 浙江逸信环保科技有限公司 | 91330502MA2B4Y2248 | 湖州市吴兴区高新区七幸路656号1幢208C室 | 陈芳莉 | 13567264402 | 沈林叶 | 18005813230 | 环境影响评价类 |
40 | 浙江爱闻格环保科技有限公司 | 91330103MA27Y6375H | 杭州市下城区杭州新天地商务中心5幢东楼903室 | 金永平 | 13335819858 | 陈旭瑾 | 15868142367 | 环境影响评价类 |
41 | 湖州南浔毅宸环境科技有限公司 | 91330503MA2B38M099 | 湖州市南浔区旧馆镇潘家庄村大桥路244-246号 | 高跃 | 13757246669 | 黄剑峰 | 18057232150 | 大气环境治理类 |
42 | 浙江环境监测工程有限公司 | 913300007864167957 | 湖州市吴兴区开元路100号 | 谢黎明 | 18905815910 | 陶少波 | 18005818955 | 监测类 |
43 | 湖州吉语环境科技有限公司 | 91330501MA2D5X9QXB | 湖州市吴兴区民盛花园4号综合楼302室 | 朱婷婷 | 15968254633 | 查军 | 13819227287 | 水环境治理类、大气环境治理类 |
44 | 浙江飞源环境科技有限公司 | 91330105555164041Q | 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢6楼DE座 | 赵庆卒 | 13758254361 | 吴蕾 | 13605804912 | 环境影响评价类、环保管家类、水环境治理类、大气环境治理类、土壤(固废)环境治理类 |
45 | 杭州优业环保科技有限公司 | 913301055526988060 | 杭州市拱墅区易构大厦1幢716室 | 尤万里 | 13588125557 | 尤万里 | 13588125557 | 大气环境治理类 |
46 | 浙江环科环境研究院有限公司 | 913300007590869896 | 杭州市余杭区五常街道联创街199号2幢 | 徐乔根 | 0571-87979587 | 缪孝平 | 18158144335 | 环保管家类 |
47 | 湖州远湖环保科技有限公司 | 91330502MA2B4KHW72 | 湖州市吴兴区湖织大道2599号1幢101 | 张心刚 | 13819240146 | 张心刚 | 13819240146 | 大气环境治理类、监测类 |
48 | 浙江天盟环保设备有限公司 | 91330521MA2B6HQY31 | 湖州市德清县新市镇钱江路256号 | 师学记 | 13625822997 | 高雷 | 13625822997 | 大气环境治理类 |
49 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 | 91320506755099184A | 江苏省苏州市高新区向阳路198号6幢4楼 | 孙加山 | 0512-68361805 | 王凯 | 13656238893 | 环境影响评价类、土壤(固废)环境治理类 |
50 | 浙江问鼎环境工程有限公司 | 913301063218864203 | 杭州市西湖区蒋村街道199号金色西溪三号楼 | 马涛 | 18868935535 | 吴斌 | 18857552285 | 环境影响评价类、土壤(固废)环境治理类 |
51 | 浙江鼎清环境检测技术有限公司 | 91330105580293689H | 杭州市西湖区金色西溪商务中心4号楼 | 李幼琴 | 13567123822 | 吴斌 | 18857552285 | 监测类 |
52 | 浙江宏澄环境工程有限公司 | 913300007590944792 | 杭州市西湖区西港发展中心8幢201室 | 商惠英 | 0571-88932786 | 上官素娟 | 13372510168 | 环境影响评价类、水环境治理类、大气环境治理类 |
53 | 湖州普洛赛斯检测科技有限公司 | 91330502307773120X | 湖州市吴兴区七幸路666号湖州七幸科技创业园3号楼B区B320室 | 许可 | 13505727191 | 陈斌 | 15167261162 | 监测类 |
54 | 湖州环兴环保科技有限公司 | 91330501MA2B6G0H6E | 湖州市龙溪街道计祥路58号6幢南侧办公楼二层 | 曹晖 | 0572-2577295 | 张斌 | 0572-2577132 | 环保管家类 |
55 | 湖州世纪清环保开发有限公司 | 91330501747712954C | 湖州市国际花园7号楼B单元B302室 | 曹晖 | 0572-2577295 | 姚旭东 | 13705728865 | 环保管家类 |
56 | 湖州昇源环境科技有限公司 | 91330106MA2KFJY680 | 杭州市西湖区创美华彩中心9幢733室 | 刘兴 | 13616715340 | 蔡明明 | 15088615604 | 环保管家类、水环境治理类、土壤(固废)环境治理类 |
57 | 湖州创盛环保科技有限公司 | 91330503MA2B302R0H | 湖州市南浔经济开发区马腰村金马东路5号 | 郑慧康 | 18767256700 | 姚元昌 | 13587293463 | 大气环境治理类 |
58 | 湖州捷信检测有限公司 | 91330522056881505Y | 湖州市长兴县太湖街道县前东街1299号综合楼1、3、4、5楼 | 吴裕琪 | 13957258772 | 张亮 | 15268290083 | 监测类 |
59 | 浙江大工检测研究有限公司 | 91330602MA2D8RRJ7R | 绍兴市越城区马山街道洋泾湖科创园2号楼4楼、5楼 | 张宏华 | 13777850252 | 尹婕 | 15728007192 | 监测类 |
60 | 湖州聚合环保科技有限公司 | 91330503MA2D1LL683 | 湖州市南浔区双林镇新丰兜村湖盐公路北侧 | 吕峰 | 18768298251 | 吕峰 | 18768298251 | 环境影响评价类、环保管家类、水环境治理类、大气环境治理类、土壤(固废)环境治理类 |
备注:排序不分先后,我局将根据实际情况动态调整 |