索 引 号: | 11330525672570997H/2025-00016 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区发展和改革局 | 发文日期: | 2025-03-25 |
文 号: | 公开时限: | 长期公开 | |
内容概括: | 2025年3月25日居民生活消费品零售价格监测表 |
索 引 号: | 11330525672570997H/2025-00016 |
公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区发展和改革局 |
发文日期: | 2025-03-25 |
文 号: | |
公开时限: | 长期公开 |
内容概括: | 2025年3月25日居民生活消费品零售价格监测表 |
2025年3月25日居民生活消费品零售价格监测表
2025年3月25日居民生活消费品零售价格监测表 | ||||||||||||
填报单位:湖州市南浔区发展和改革局 采价时间:2025.02.25 | ||||||||||||
监测点 项 目 | 年丰 农贸市场 | 双林 农贸市场 | 练市 农贸市场 | 菱湖 农贸市场 | 吉麦隆 超市 | 南林 农贸市场 | 浔东 农贸市场 | 浙北大厦 超市 | 善琏 农贸市场 | |||
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | |||||||||
1 | 粳米 | 散装(东北产) | 元/500克 | / | 3.00 | 2.80 | 3.50 | 3.28 | 4.00 | 3.50 | 3.60 | 3.00 |
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.98 | 4.00 | 2.50 | 3.80 | 3.00 |
3 | 金龙鱼调和油 | 桶装 | 元/5升 | 60.00 | / | 50.00 | 70.00 | 69.90 | 66.00 | 60.00 | 76.00 | 65.00 |
4 | 金龙鱼菜籽油 | 桶装 | 元/5升 | 55.00 | 65.00 | 55.00 | 55.00 | 69.90 | 55.00 | 75.00 | 62.00 | 60.00 |
5 | 多力葵花籽油 | 桶装 | 元/5升 | / | / | / | / | 89.90 | 89.00 | 80.00 | 82.90 | 95.00 |
6 | 带皮后腿肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 12.50 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 13.58 | 13.00 | 14.00 | 13.80 | 16.00 |
7 | 肋条肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 14.50 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 21.98 | 15.00 | 17.00 | 14.50 | 15.00 |
8 | 杀白鸡 | 新鲜,当日 | 元/500克 | 11.00 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | 11.98 | 16.00 | 13.00 | / | 12.00 |
9 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 10.00 | 4.28 | 10.00 | 6.50 | 4.98 | 6.00 |
10 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 10.00 | 6.99 | 11.00 | 8.50 | / | 7.00 |
11 | 带鱼 | 冰鲜,250克左右一条 | 元/500克 | / | / | 28.00 | / | / | / | 40.00 | / | / |
12 | 黄鱼 | 冰鲜,500克左右一条 | 元/500克 | / | / | 30.00 | / | / | / | / | / | / |
13 | 草鱼 | 鲜活,1000克左右 | 元/500克 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 7.99 | 9.00 | 10.00 | / | 11.00 |
14 | 花鲢 | 鲜活,1500克左右 | 元/500克 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 9.80 | 11.00 | 11.00 | / | 11.00 |
15 | 白鲢 | 鲜活,750克左右一条 | 元/500克 | 6.00 | / | 5.00 | 4.50 | 3.20 | / | / | / | / |
16 | 鲫鱼 | 鲜活,350克左右 | 元/500克 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 10.80 | 15.00 | 13.00 | / | 13.00 |
17 | 河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 元/500克 | 95.00 | 70.00 | 100.00 | 85.00 | 79.80 | 90.00 | 90.00 | / | 85.00 |
18 | 河蟹(公) | 鲜活,只重150克左右 | 元/500克 | / | / | / | / | 69.80 | / | / | / | / |
19 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 2.98 | 3.00 | 4.00 | 3.58 | 5.00 |
20 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 0.88 | 1.50 | 1.20 | 0.68 | 2.00 |
21 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.58 | 3.00 | 2.00 | 2.98 | / |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 8.00 | 2.98 | 5.00 | 4.00 | 3.18 | 4.00 |
23 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 0.99 | 1.50 | 2.00 | 1.08 | 2.00 |
24 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 3.98 | 5.00 | 5.00 | 5.98 | 6.00 |
25 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 3.98 | 5.00 | 6.00 | 4.58 | 5.00 |
26 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 9.98 | 8.00 | 8.00 | 11.80 | 8.00 |
27 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 1.65 | 2.50 | 3.00 | 2.78 | 3.00 |
28 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.98 | 3.00 | 3.00 | 2.28 | 3.00 |
29 | 柿子椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 5.98 | 8.00 | 6.00 | 7.98 | 7.00 |
30 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 15.00 | 15.00 | 12.98 | 8.00 | 6.00 | 6.98 | 12.00 |
31 | 包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 1.58 | 2.00 | 2.00 | 0.98 | 2.00 |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 15.00 | 6.98 | 7.00 | 9.00 | 5.88 | 8.00 |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 3.28 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 6.00 |
34 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 2.58 | 4.00 | 4.00 | 3.28 | 4.00 |
35 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 4.58 | 6.00 | 5.00 | 2.98 | 7.00 |
36 | 洋葱 | 一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.98 | 3.00 | 2.50 | 2.28 | 3.00 |
37 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 1.99 | 2.50 | 2.50 | 1.98 | 2.50 |
38 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 1.98 | 3.00 | 3.00 | 2.28 | 4.00 |
39 | 青南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.98 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 |
40 | 香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 15.80 | 10.00 | 6.00 | 7.98 | 8.00 |
41 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 1.98 | 4.00 | 3.00 | 2.98 | 4.00 |
42 | 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 3.98 | 7.00 | 7.00 | 4.98 | 8.00 |
43 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 3.98 | 4.00 | / | 2.98 | 5.00 |
44 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.50 | / | / | / | 8.98 | 8.00 | / | 7.80 | / |
45 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 15.00 | 9.98 | 8.00 | 4.00 | 8.58 | 10.00 |
46 | 金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 3.98 | 4.00 | 7.00 | 3.98 | 7.00 |
47 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 4.58 | 6.00 | 5.00 | 4.98 | 6.00 |
48 | 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 15.00 | 7.98 | 8.00 | 9.00 | 7.98 | 8.00 |
49 | 祖名豆腐王 | 盒装350克 | 元/盒 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | / | / | 3.00 | 3.00 | / | 2.50 |
50 | 白砂糖 | 袋装500克 | 元/袋 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 9.90 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 |
51 | 食用盐 | 精制含碘盐,袋装300克 | 元/袋 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.20 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 |
52 | 海天老抽王酱油 | 瓶装500ml | 元/瓶 | / | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.90 | 7.00 |
53 | 蒙牛纯牛奶 | 盒装250ml | 元/箱 | / | / | / | / | 69.00 | 60.00 | / | 63.80 | / |
54 | 伊利纯牛奶 | 盒装250ml | 元/箱 | / | / | / | / | 72.00 | 60.00 | / | 59.90 | / |
55 | 石油液化气 | 14.5±0.5公斤 不含送气费 | 元/罐 | / | / | 140.00 | / | / | / | / | / | / |
备注:以上价格为采价时点价格(超市包括优惠价),具体商品以各市场、商场实物为准。 |