- 当前位置:首页 > 信息公开 >
索 引 号: | 113305250025653474/2025-00708 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区卫生健康局 | 发文日期: | 2025-04-02 |
文 号: | 公开时限: | 长期公开 | |
内容概括: | 集中, 消毒, 季度, 抽检, 公示 |
索 引 号: | 113305250025653474/2025-00708 |
公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区人民政府 |
发文日期: | 2025-04-02 |
文 号: | |
公开时限: | 长期公开 |
内容概括: | 集中, 消毒, 季度, 抽检, 公示 |
南浔区2025年第一季度集中消毒餐(饮)具抽检结果公示
根据要求,2025年第一季度我区疾病预防控制中心(区卫生监督所)对全区目前经营的3家餐(饮)具集中消毒单位进行了消毒餐(饮)具监督抽检。检验标准为《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016),检验项目为感官要求、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群及沙门氏菌,共抽检餐(饮)具30套,合格30套,合格率为100%。现将抽检结果予以公示。
南浔区2025年第一季度集中消毒餐饮具抽检结果 | |||
企业名称 | 第一季度 | ||
抽检数(套) | 合格数(套) | 生产日期 | |
湖州蓝鲸餐饮管理有限公司 | 10 | 10 | 2025.03.17 |
湖州南浔鼎好餐具消毒有限公司 | 10 | 10 | 2025.03.18 |
南浔重兆旺强餐具消毒配送服务部 | 10 | 10 | 2025.03.15 |
湖州市南浔区卫生健康局
2025年4月2日