- 当前位置:首页 > 信息公开 >
索 引 号: | 113305250025653474/2025-00757 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区财政局 | 发文日期: | 2025-04-02 |
文 号: | 公开时限: | 长期公开 | |
内容概括: | 2025年债务限额提前下达情况 |
索 引 号: | 113305250025653474/2025-00757 |
公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区财政局 |
发文日期: | 2025-04-02 |
文 号: | |
公开时限: | 长期公开 |
内容概括: | 2025年债务限额提前下达情况 |
2025年债务限额提前下达情况
表1-5 | ||||
330503 南浔区2025年地方政府债务限额提前下达情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
项目 | 公 式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
一:2024年地方政府债务限额 | A=B+C | 192.94 | 192.94 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | B | 47.61 | 47.61 | 0.00 |
专项债务限额 | C | 145.33 | 145.33 | 0.00 |
二:提前下达的2025年地方政府债务新增限额 | D=E+F | 22.06 | 22.06 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项债务限额 | F | 22.06 | 22.06 | 0.00 |
注:本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。 |