索 引 号: |
113305250025653474/2025-00435
|
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
湖州市南浔区财政局
|
发文日期: |
2025-02-26
|
文 号: |
|
公开时限: |
长期公开 |
内容概括: |
南浔区2025年中央直达资金预算和执行(2025年01月)
|
索 引 号: |
113305250025653474/2025-00435
|
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
湖州市南浔区财政局
|
发文日期: |
2025-02-26
|
文 号: |
|
公开时限: |
长期公开 |
内容概括: |
南浔区2025年中央直达资金预算和执行(2025年01月)
|
单位:万元 |
序号 | 资金名称 | 预算 | 执行 |
|
1 | 合计 | 28,858.02 | 4,378.30 |
2 | 一般性转移支付 | 186.00 | 76.00 |
3 | 孤儿及困境儿童生活费补助 | 23.00 | 23.00 |
4 | 全省审计专项工作经费 | 63.00 | 53.00 |
5 | 省消防救援专项资金 | 100.00 | 0 |
6 | 共同财政事权转移支付 | 21,599.10 | 3689.68 |
7 | 基本药物制度补助资金 | 87.48 | 87.48 |
8 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 3,653.00 | 0 |
9 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 86.00 | 0 |
10 | 计划生育转移支付资金 | 689.00 | 0 |
11 | 残疾人事业发展补助资金 | 24.32 | 0.00 |
12 | 城乡义务教育补助经费(免费教科书补助) | 412.00 | 0 |
13 | 城乡义务教育补助经费(公用经费补助) | 754.00 | 754 |
14 | 城乡义务教育补助经费(综合奖补) | 23.00 | 0.00 |
15 | 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 20.00 | 0.00 |
16 | 医疗救助补助资金 | 51.00 | 0.00 |
17 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 251.20 | 172.00 |
18 | 困难群众救助补助资金 | 226.00 | 226.00 |
19 | 基本公共卫生服务补助资金 | 521.14 | 0.00 |
20 | 国家非物质文化遗产保护资金 | 81.50 | 0.00 |
21 | 国家文物保护资金 | 411.00 | 0.00 |
22 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 115.00 | 0.00 |
23 | 旅游发展基金补助地方项目资金 | 49.00 | 0.00 |
24 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 198.59 | 0.00 |
25 | 粮油生产保障资金 | 90.00 | 0.00 |
26 | 农业产业发展资金 | 590.00 | 0.00 |
27 | 农业经营主体能力提升资金 | 132.00 | 0.00 |
28 | 农业生态资源保护资金 | -971.00 | 0.00 |
29 | 耕地建设与利用资金 | 2,841.92 | 0.00 |
30 | 交通运输领域专项资金(不含涉密项目) | 2,002.00 | 0.00 |
31 | 浙江省基本公共文化服务(宣传文化)补助资金 | 48.00 | 0.00 |
32 | 省级困难群众生活救助补助资金 | 698.00 | 698.00 |
33 | 城乡居民基本养老保险补助资金 | 4,374.00 | 0.00 |
34 | 省非物质文化遗产保护资金 | 45.40 | 0.00 |
35 | 省公共文化服务资金(基本公共文化) | 68.00 | 0.00 |
36 | 公共卫生 | 330.65 | 67.20 |
37 | 计划生育 | 577.50 | 0.00 |
38 | 优抚对象抚恤补助 | 72.07 | 0.00 |
39 | 优抚对象医疗补助 | 8.99 | 0.00 |
40 | 退役士兵职业技能教育培训资金补助 | 10.99 | 0.00 |
41 | 自主择业军转干部管理服务经费 | 0.09 | 0.00 |
42 | 城乡医疗救助补助 | 210.00 | 0.00 |
43 | 义务教育领域“钱随人走”改革(市县) | 753.00 | 0.00 |
44 | 省博物馆纪念馆免费开放补助资金 | 10.90 | 0.00 |
45 | 疾控公共卫生 | 12.22 | 0.00 |
46 | 支持学前教育发展资金 | 62.00 | 62.00 |
47 | 优抚对象补助经费(不含义务兵家庭优待金支出方向) | 1,564.00 | 1,564.00 |
48 | 优抚对象医疗保障经费 | 59.00 | 59.00 |
49 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 356.14 | 0.00 |
50 | 专项转移支付 | 4,949.88 | 612.62 |
51 | 服务业发展资金 | 350.00 | 0.00 |
52 | 重大传染病防控经费 | 156.24 | 0.00 |
53 | 农村综合改革转移支付 | 610.00 | 0.00 |
54 | 浙江省基层宣传文化专项资金 | 286.00 | 0.00 |
55 | 省中小企业发展专项 | 420.00 | 0.00 |
56 | 住房与城市建设专项 | 546.14 | 0.00 |
57 | 历史文化名城名镇名村保护专项 | 50.00 | 0.00 |
58 | 省旅游发展专项资金 | 56.00 | 0.00 |
59 | 省生态环境保护专项资金 | 891.00 | 612.62 |
60 | 公共气象服务专项资金 | 17.00 | 0.00 |
61 | 省安全生产及应急管理专项资金 | 10.00 | 0.00 |
62 | 浙江省扶持体育发展专项 | 225.00 | 0.00 |
63 | 统计调查专项 | 9.71 | 0.00 |
64 | 浙江省妇女儿童发展专项资金 | 12.00 | 0.00 |
65 | 残疾人事业补助专项资金 | 72.10 | 0.00 |
66 | 供销社财政扶持资金 | 150.00 | 0.00 |
67 | 省级交通运输发展专项 | 1,088.69 | 0.00 |
68 | 政府性基金转移支付 | 2,123.04 | 0.00 |
69 | 中央水库移民扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金) | 391.18 | 0.00 |
70 | 国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续工作) | 206.00 | 0.00 |
71 | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | 45.00 | 0.00 |
72 | 国家电影事业发展专项资金 | 3.86 | 0.00 |
73 | 推动大规模设备更新和消费品以旧换新 | 1,477.00 | 0.00 |
4007830-68814-336-财政资金直达基层