- 当前位置:首页 > 信息公开 >
索 引 号: | 113305250025653474/2025-00225 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 南浔区经信局 | 发文日期: | 2025-01-20 |
文 号: | 公开时限: | 长期公开 | |
内容概括: | 2024年南浔区经信局政府信息公开工作年度报告 |
索 引 号: | 113305250025653474/2025-00225 |
公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 南浔区经信局 |
发文日期: | 2025-01-20 |
文 号: | |
公开时限: | 长期公开 |
内容概括: | 2024年南浔区经信局政府信息公开工作年度报告 |
2024年南浔区经信局政府信息公开工作年度报告
2024年,区经信局严格按照国家、省市区有关文件精神,认真组织实施信息公开工作,坚持把政府信息公开工作作为一项政治任务和法定职责,努力抓好落实,以制度建设为中心,逐步规范局内政府信息公开工作程序,强化政府信息发布渠道,完善政府信息内容审查机制,努力提高政府信息公开工作质量和效率。
一、总体情况
今年以来,南浔区经信局坚持以公开为原则、不公开为例外的基本准则,高度重视政务公开工作,拓展信息公开的深度和广度,统筹推进政府信息公开工作,切实保障公众的知情权、参与权和监督权。
1.主动公开方面。全年主动公开政务信息31条。
2.依申请公开方面。收到申请信息公开件共0件,其中无法提供0件。
3.政府信息管理方面。积极配合区府办政务公开科开展信息公开工作,由专人负责政务信息公开,及时规范公开应主动公开信息,依法依规处理依申请公开事项。
4.政府信息公开平台建设方面。高度重视政务公开平台建设,及时对政务公开相关内容进行更新维护。按照要求及时在区政府门户网站公开相关信息,同时依托“南浔发布”公众号对各条线涉及经济发展、金融等以及需要社会广泛知晓的政府信息及时进行宣传报道。
5.监督保障方面。严格按照政务公开考核实施细则,从组织管理、制度建设、平台建设、主动公开、回应关切等方面开展自查。将政府信息公开工作纳入局科室及个人评优考核中,细化量化考核内容,及时反馈相关科室进行整改,有效推进政府信息公开工作。2024年未发生因政府信息公开需追究责任的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局按要求顺利完成政府信息公开工作的各项任务,但信息公开覆盖面和精细度有待提升。针对上述问题,接下来,我局将在单位内部建立职责清晰、运转高效的政务信息主动公开机制,明确由办公室牵头、各业务科室配合,共同承担政务信息主动公开工作。一方面,办公室定时对政务信息公开清单进行梳理,对需要及时更新和及时公开的内容进行主动公开;另一方面,各业务科室在日常工作中若有需要及时公开的政务信息,可主动对接办公室将信息及时发布。此外,由办公室负责公开信息的审核,通过定期梳理、双向督促、多方协作确保政务信息能够主动、及时、准确公开。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。