- 当前位置:首页 > 信息公开 >
索 引 号: | 113305250025653474/2025-00177 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区综合行政执法局(湖州市南浔区综合行政执法指导办公室、湖州市南浔区综合行政执法队) | 发文日期: | 2025-01-17 |
文 号: | 公开时限: | 长期公开 | |
内容概括: | 区执法局2024年政府信息公开工作年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),现将2024年南浔区综合行政执法局政府信息公开工作情况报告如下:一、总体情况截至目前,通过区政府部门公开网站主动公开政府信息1755条,收到依申请公开2次,领导参加区长热线接听12次。 |
索 引 号: | 113305250025653474/2025-00177 |
公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区综合行政执法局(湖州市南浔区综合行政执法指导办公室、湖州市南浔区综合行政执法队) |
发文日期: | 2025-01-17 |
文 号: | |
公开时限: | 长期公开 |
内容概括: | 区执法局2024年政府信息公开工作年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),现将2024年南浔区综合行政执法局政府信息公开工作情况报告如下:一、总体情况截至目前,通过区政府部门公开网站主动公开政府信息1755条,收到依申请公开2次,领导参加区长热线接听12次。 |
区执法局2024年政府信息公开工作年度报告
区执法局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),现将2024年南浔区综合行政执法局政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
截至目前,通过区政府部门公开网站主动公开政府信息1755条,收到依申请公开2次,领导参加区长热线接听12次。我局在区级媒体公开动态信息305条,市级及以上政府公开网、报刊媒体公开动态信息118条,2024年共受理投诉举报1318件,其中阳光热线571件,政务网站3件,媒体曝光0件,部门转办5件,领导接听10件,受理中心来电705件,来信来访网信24件。按期受理率100%,按期处置率100%。
(一)主动公开
今年以来,我局新增主动公开政府信息共计841条。其中机构领导、设置及人事任免类信息3条,政策法规、规范性公文类3条,财务预算、决算信息2条,规划总结、重大决策等其他信息30条,行政许可631条,微信公众号发布工作动态、政策解读共202条。完成了建议提案办理结果答复、政策解读、政务公开指南等信息的主动公开。
(二)依申请公开政府信息情况
2024年,我局收到2起政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
我局始终坚持“依法公开、全面真实、有效监督、注重实效”的原则开展政务公开工作,做到上网内容符合国家法律法规,确保合法性、真实性、准确性、及时性。
(四)政府信息公开平台建设
我局在上级部门的指导下,按照标准化建设要求不断加强政府信息公开平台建设,从群众办事需要出发,不断完善政务网站、政府信息公开专栏、微信公众号等功能,从而提高人民群众满意率。
(五)监督保障
我局政府信息公开工作主要由办公室统筹,会同其他科室负责政府信息公开工作,并认真对照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,主动接受区政府和社会的监督,对发现的问题及时整改落实,同时要求各单位对照分工自行做好整改工作,确保政府公开信息的完整性、准确性,2024年未发生因政府信息公开需追究责任的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 631 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5628 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 3.62 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
区执法局政府信息公开工作取得了一定的进步,但同时也存在问题:一是政务公开内容的覆盖面和深度仍需拓展,部分重点领域信息发布的时效性有待提升;二是政务公开相关人员的专业素养培养与能力提升工作仍需进一步强化。
2025年,本单位将持续加强政务公开全链条管理,完善公开机制,提高政务公开工作水平。加强工作人员专业素养,积极参加各类政务公开业务培训,不断提高业务能力。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。无其他需要报告的事项。