- 当前位置:首页 > 信息公开 >
索 引 号: | 113305250025653474/2025-00169 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区应急管理局 | 发文日期: | 2025-01-17 |
文 号: | 公开时限: | 长期公开 | |
内容概括: | 2024年,我局严格根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求编制本报告。本报告所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。 |
索 引 号: | 113305250025653474/2025-00169 |
公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区应急管理局 |
发文日期: | 2025-01-17 |
文 号: | |
公开时限: | 长期公开 |
内容概括: | 2024年,我局严格根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求编制本报告。本报告所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。 |
南浔区应急管理局2024年政府信息公开工作年度报告
2024年,我局严格根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求编制本报告。本报告所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与南浔区应急管理局联系(地址:南浔区矛盾调和中心四楼,邮编:313009,电子邮箱:nxqajj@163.com,联系电话:0572-3029665,传真:0572-3029668 )。
一、总体情况
南浔区应急管理局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和国务院办公厅信息公开办《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)精神,切实加强组织领导,建立健全工作机制,不断拓展政府信息公开渠道,深化规范公开内容,着力推进重点领域公开,不断推动政府信息公开工作有序开展,依法保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况
2024年,通过政府门户网站、微信公众号等方式主动公开政府信息61条。其中组织机构、人事信息5条,政策法规、规范性公文类4条,财务预决算信息2条,安全生产、部门动态、公示公告和新闻发布等其他信息50条。
(二)依申请公开
2024年度,我局未收到依申请公开信息申请。
(三)政府信息管理情况。
根据网站栏目更新频率、时限要求,梳理网站主动公开栏目,形成主动公开事项清单。严密信息审查制度,强化信息发布事前内容和保密审查。加强网站监测,定期审查整改,做好信息清理工作。
(四)政府信息公开平台建设情况
主要依托南浔区政府门户网站作为信息公开第一平台,及时公开安全生产、应急管理、防灾减灾等重点领域信息。同时把“湖州市南浔区应急防汛救援协会”公众号作为第二平台,发布新闻15条。
(五)健全监督保障机制情况。
立足实际制定年度政府信息公开重点任务清单,统筹抓好落实。加强全区应急系统信息管理,针对重点时段、重点领域,及时对公开宣传内容予以提示。积极参加政务公开培训。较好地完成了信息公开工作任务,2024年未发生因政府信息公开需追究责任的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 79 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 96 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但依然存在一些不足,主要体现在解读应急管理相关政策文件的力度还不够,主动公开信息总数不是很多。针对以上问题,今后将进一步创新公开形式,推动解读形式多元化,深化充实政府信息公开内容;增强主动公开工作时效性,建立主动公开信息联动机制。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。无其他需要报告的事项。