- 当前位置:首页 > 信息公开 >
索 引 号: | 113305250025653474/2025-00154 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区退役军人事务局 | 发文日期: | 2025-01-17 |
文 号: | 公开时限: | 长期公开 | |
内容概括: | 依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》),由南浔区退役军人事务局汇总有关统计数据编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。 |
索 引 号: | 113305250025653474/2025-00154 |
公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区退役军人事务局 |
发文日期: | 2025-01-17 |
文 号: | |
公开时限: | 长期公开 |
内容概括: | 依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》),由南浔区退役军人事务局汇总有关统计数据编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。 |
南浔区退役军人事务局2024年政府信息公开工作年度报告
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》),由南浔区退役军人事务局汇总有关统计数据编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
2024年,区退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于退役军人工作重要论述,认真落实关于全面推进政务公开的决策部署,紧扣全区退役军人工作实际,提高政策发布、解读、回应质量。
(一)主动公开
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条的规定确定,不遗漏、不泛化,细化信息公开目录,主动公开组织机构、人事信息、财政信息、规划总结等,更新机构职能、领导信息、各类计划总结等共22条。2024年度,没有制定规范性文件,没有开展行政许可、行政处罚、行政强制等工作,没有需办理的人大代表意见建议。
(二)依申请公开
2024年度,未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
为确保政府信息公开工作有序推进,进一步完善政务信息公开常态化机制,不断建立健全政务信息公开制度,推进政务信息规范化管理,安排专人审核,严格按照要求做到及时更新完善,确保政府信息公开的规范性、时效性和准确性。
(四)平台建设
坚持强化组织领导,持续健全政务公开制度,及时通过区政府门户网向社会公布政府信息,不断丰富公开形式,确保政务公开工作有人常管常抓,为社会公众提供更优质的服务。
(五)监管保障
坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,快速构建起政府信息发布体系。认真对照《条例》要求,规范政府信息公开各项制度,明确政府信息公开内容与范围、方式与程序、监督与保障。结合政务公开测评反馈问题,认真梳理自身存在不足,迅速整改到位。2024年未发生因政府信息公开需追究责任的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,政府信息公开工作总体运行情况良好,但还存在一些不足,主要是信息公开形式不够丰富,信息公开意识还有待加强,工作人员专业化水平还需进一步提高。今后,将进一步规范政府信息公开工作制度,加强业务学习,提高工作人员的能力和业务水平,进一步规范落实政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。无其他需要报告的事项。