- 信息公开
索 引 号: | 113305250025653474/2025-00143 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区文化和广电旅游体育局 | 发文日期: | 2025-01-15 |
文 号: | 公开时限: | 长期公开 | |
内容概括: | 湖州市南浔区文化和广电旅游体育局2024年度行政执法统计年报 |
索 引 号: | 113305250025653474/2025-00143 |
公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区文化和广电旅游体育局 |
发文日期: | 1736870400000 |
文 号: | |
公开时限: | 长期公开 |
内容概括: | 湖州市南浔区文化和广电旅游体育局2024年度行政执法统计年报 |
湖州市南浔区文化和广电旅游体育局2024年度 行政执法统计年报
湖州市南浔区文化和广电旅游体育局2024年度
行政执法统计年报
目 录
第一部分 行政执法总体情况
一、行政执法信息情况
二、行政执法情况综述
第二部分 行政执法数据统计情况
一、行政许可实施情况统计表
二、行政处罚实施情况统计表
三、行政强制实施情况统计表
四、其他行政执法行为实施情况统计表
第一部分 行政执法总体情况
一、行政执法信息情况
(一)行政执法职权
详见《浙江省文化市场行政执法事项指导目录(2022 年)》
(二)执法依据
序号 | 名称 | 备注 | 序号 | 名称 | 备注 |
1 | 《中华人民共和国行政处罚法》 | 36 | 《图书质量管理规定》 | ||
2 | 《中华人民共和国著作权法》 | 37 | 《图书出版管理规定》 | ||
3 | 《中华人民共和国文物保护法》 | 38 | 《出版物市场管理规定》 | ||
4 | 《中华人民共和国旅游法》 | 39 | 《出版物条码管理办法》 | ||
5 | 《中华人民共和国电影产业促进法》 | 40 | 《内部资料性出版物管理办法》 | ||
6 | 《中华人民共和国著作权法实施条例》 | 41 | 《电子出版物出版管理规定》 | ||
7 | 《旅行社条例》 | 42 | 《期刊出版管理规定》 | ||
8 | 《中华人民共和国文物保护法实施条例》 | 43 | 《印刷品承印管理规定》 | ||
9 | 《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》 | 44 | 《营业性演出管理条例实施细则》 | ||
10 | 《无证无照经营查处办法》 | 45 | 《营业性歌舞娱乐场所管理办法》 | ||
11 | 《出版管理条例》 | 46 | 《数字电影发行放映管理办法(试行)》 | ||
12 | 《印刷业管理条例》 | 47 | 《特种电影管理暂行办法》 | ||
13 | 《营业性演出管理条例》 | 48 | 《中外合作摄制电影片管理规定》 | ||
14 | 《娱乐场所管理条例》 | 49 | 《电视剧管理规定》 | ||
15 | 《娱乐场所管理办法》 | 50 | 《境外电视节目引进.播出管理规定》 | ||
16 | 《电影管理条例》 | 51 | 《中外合作制作电视剧管理规定》 | ||
17 | 《有线电视管理暂行办法》 | 52 | 《城市社区有线电视系统管理暂行办法》 | ||
18 | 《广播电视管理条例》 | 53 | 《广播电视节目制作经营管理规定》 | ||
19 | 《广播电视设施保护条例》 | 54 | 《广播电视节目传送业务管理办法》 | ||
20 | 《卫星电视广播地面接收设施管理规定》 | 55 | 《广播电视无线传输覆盖网管理办法》 | ||
21 | 《音像制品管理条例》 | 56 | 《卫星电视广播地面接收设施管理规定实施细则》 | ||
22 | 《互联网信息服务管理办法》 | 57 | 《群众参与的广播电视直播节目管理暂行办法》 | ||
23 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 | 58 | 《音像制品复制管理办法》 | ||
24 | 《信息网络传播权保护条例》 | 59 | 《音像制品条码实施细则》 | ||
25 | 《计算机软件保护条例》 | 60 | 《音像制品出版管理办法》 | ||
26 | 《著作权集体管理条例》 | 61 | 《音像制品制作管理规定》 | ||
27 | 《文化市场综合行政执法管理办法》 | 62 | 《艺术品经营管理办法》 | ||
28 | 《广播电视视频点播业务管理办法》 | 63 | 《社会艺术水平考级管理办法》 | ||
29 | 《浙江省文化市场管理条例》 | 64 | 《网络出版服务管理规定》 | ||
30 | 《浙江省文物保护管理条例》 | 65 | 《互联网文化管理暂行规定》 | ||
31 | 《浙江省广播电视管理条例》 | 66 | 《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》 | ||
32 | 《浙江省广播电视设施保护实施细则》 | 67 | |||
33 | 《互联网著作权行政保护办法》 | 68 | |||
34 | 《出版管理行政处罚实施办法》 | ||||
35 | 《著作权行政处罚实施办法》 |
(三)行政执法机构
湖州市南浔区文化市场行政执法队
(四)行政处罚公示网http://www.zjzwfw.gov.cn/zjzw/punish/frontpunish/showadmins.do?webId=50
二、行政执法情况综述
(一)开展专项整治工作情况
序号 | 专项整治名称 | 实施时间 | 实施部门 | 实施对象范围 | 实施方式 | 检查数据 |
1 | 校园周边出版物市场专项检查 | 2024年3月 | 区文广旅体局 | 校园周边出版物经营单位 | 实地检查 | 检查出版物经营单位6家次 |
2 | 酒店一次性用品专项检查 | 2024年3月-10月 | 区文广旅体局 | 酒店、民宿等住宿业 | 实地检查 | 检查酒店、民宿等住宿业80家次 |
3 | 农村演出活动专项执法行动 | 2024年5月-7月 | 区文广旅体局 | 营业性演出举办单位 | 实地检查 | —— |
4 | 暑期歌舞、游艺娱乐场所(未成年人保护)专项检查 | 2024年6月-8月 | 区文广旅体局 | 歌舞娱乐场所 | 实地检查 | 检查歌舞、游艺娱乐场所56家次,其中查处接纳未成年人案件4起,取缔无证游艺场所3家 |
5 | 暑期游泳场所专项检查 | 2024年6月-8月 | 区文广旅体局 | 高危险性体育场所(游泳池) | 实地检查 | 检查游泳场所19家,立案查处违法违规行为2起 |
6 | 剧本娱乐专项整治 | 2024年8月-9月底 | 区文广旅体局 | 剧本娱乐经营场所 | 实地检查 | 检查剧本娱乐经营场所3家 |
7 | 旅游市场专项行动 | 2024年 | 区文广旅体局 | 旅行社、旅游包车、导游 | 实地检查 | 检查旅行社、分社、营业部23家 |
8 | 2024年中秋、国庆假日期间文化和旅游市场执法工作 | 2024年9月-10月 | 区文广旅体局 | 文化旅游经营单位 | 实地检查 | 检查各类文化旅游经营场所65家次 |
9 | 营业性演出专项检查 | 2024年12月 | 区文广旅体局 | 营业性演出举办单位 | 实地检查 | 检查营业性演出举办单位3家次 |
(二)开展监督检查工作情况
2024年,出动执法人员1024人次,检查各类场所511家次,其中检查网吧23家次、游艺场所12家次、歌舞娱乐场所80家次、不可移动文物201处次、酒店137家次。开展“双随机、一公开”检查任务23个,双随机检查家次数占总检查家次数的61.6%,其中跨部门双随机检查16个,占总任务数的69.6%。全年自行开展案卷评查2次,选送行政处罚案卷参加省文广旅厅组织的案卷评查10份,无不合格案卷。
(三)具体行政执法实施情况
1.行政许可实施情况。2024年1月-12月行政许可总数为119件,同比上年度上升54.5%,全年听证告知0件,当事人放弃听证0件。
2.行政处罚实施情况。2024年度行政处罚总数为54件,同比上年度上升17.4%;罚没总额1191155.6元,同比上年度上升162.4%。全年无被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
3.行政强制实施情况。本年度未实施开展相关行政执法活动。
4.行政征收实施情况。本年度未实施开展相关行政执法活动。
5.行政检查实施情况。2024年度行政检查经营单位511家次,同比上年度下降54.0%。全年无被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
6.行政裁决实施情况。本年度未实施开展相关行政执法活动。
7.行政给付实施情况。本年度未实施开展相关行政执法活动。
8.行政确认实施情况。本年度未实施开展相关行政执法活动。
9.行政奖励实施情况。本年度未实施开展相关行政执法活动。
10.其他具体执法行为等实施情况。本年度未实施开展相关行政执法活动。
第二部分 行政执法数据统计情况
表一
行政许可实施情况统计表(件)
单 位 | 实施总体情况 | 许可种类 | 听 证 | 重大执法决定 法制审核 | ||||||||||||||||
受理数 | 申请数 | 许可数 | 不予许可数 | 撤销许可数 | 总数 | 行政许可 | 特许 | 认可 | 核准 | 登记 | 法律法规设定的其他许可 | 法定 听证 | 行政 机关 认为 需要 听证 | 听证程序 | 总数 | 审核情况 | ||||
听证告知 | 当事人放弃听证 | 组织听证 | 审核通过 | 审核不通过 | ||||||||||||||||
区文广旅体局 | 119 | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 119 | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:1.统计时间范围为每年1月1日至12月31日实际发生数。
2.实施总体情况“许可数”应当与许可类别“总数”相符。
3.听证程序“法定听证”“行政机关认为需要听证”总和应当与“听证告知”数相符;“当事人放弃听证”“组织听证”总和应当与“听证告知”数相符。
表二
行政处罚实施情况统计表(件)
单 位 | 处罚种类 | 罚没金额(万元) | 听 证 | 重大执法决定 法制审核 | |||||||||||||||
案件 总数 | 警告 | 罚款 | 没收 违法 所得 | 没收非法财物 | 责令停产停业 | 暂扣许可证照 | 吊销许可证照 | 行政拘留 | 法律行政法规规定的其他处罚 | 法定 听证 | 行政 机关 认为 需要 听证 | 听证程序 | 总数 | 审核情况 | |||||
听证告知 | 当事人放弃听证 | 组织听证 | 审核通过 | 审核不通过 | |||||||||||||||
区文广旅体局 | 54 | 30 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119.11556 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
合 计 | 54 | 30 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119.11556 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
说明:1.统计时间范围为每年1月1日至12月31日实际发生数。
2.听证程序“法定听证”“行政机关认为需要听证”总和应当与“听证告知”数相符;“当事人放弃听证”“组织听证”总和应当与“听证告知”数相符。
3.单处一个种类行政处罚的,计入相应的行政处罚种类;并处两种以上行政处罚的,算一件行政处罚,计入最重的行政处罚种类。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。
表三
行政强制实施情况统计表(件)
单 位 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | 听 证 | 重大执法决定 法制审核 | |||||||||||||||||||
总数 | 限制公民人身自由 | 查封 | 扣押 | 冻结 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | 法定 听证 | 行政 机关 认为 需要 听证 | 听证程序 | 总数 | 审核情况 | |||||||||||
总数 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨 | 拍卖、变 卖 等 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他行政强制执法 | 听证告知 | 当事人放弃听证 | 组织听证 | 审核通过 | 审核不通过 | ||||||||||||
件数 | 金额(万元) | ||||||||||||||||||||||
区文广旅体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:1.统计时间范围为每年1月1日至12月31日实际发生数。
2.听证程序“法定听证”“行政机关认为需要听证”总和应当与“听证告知”数相符;“当事人放弃听证”“组织听证”总和应当与“听证告知”数相符。
3.“申请法院强制执行”的统计时间以申请日期为准。
表四
其他行政执法行为实施情况统计表(件)
单 位 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他执法行为 | 听证组织实施情况 | 重大执法决定法制审核 | ||||||||||||||||
行政收费(件) | 行政征税 (件) | 其他征收(件) | 征收金额(万元) | 总数 | 涉及金额(万元) | 总数 | 涉及金额(万元) | 总数 | 涉及金额(万元) | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他执法行为 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他执法行为 | |||
区文广旅体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:1.统计时间范围为每年1月1日至12月31日实际发生数。