- 当前位置:首页 > 信息公开 >
索 引 号: | 113305250025653474/2025-00096 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市公安局南浔区分局 | 发文日期: | 2025-01-14 |
文 号: | 公开时限: | 长期公开 | |
内容概括: | 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和国务院、省、湖州市的工作要求,湖州市公安局南浔分局认真落实政府信息公开各项工作,将政务公开作为促进规范化服务型政府建设、推进依法行政的重要举措,全力保障群众和其他组织依法获取相关政策、政务信息,坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,根据工作职能做好本部门的政府信息公开工作。 |
索 引 号: | 113305250025653474/2025-00096 |
公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市公安局南浔区分局 |
发文日期: | 2025-01-14 |
文 号: | |
公开时限: | 长期公开 |
内容概括: | 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和国务院、省、湖州市的工作要求,湖州市公安局南浔分局认真落实政府信息公开各项工作,将政务公开作为促进规范化服务型政府建设、推进依法行政的重要举措,全力保障群众和其他组织依法获取相关政策、政务信息,坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,根据工作职能做好本部门的政府信息公开工作。 |
南浔区公安分局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和国务院、省、湖州市的工作要求,湖州市公安局南浔分局认真落实政府信息公开各项工作,将政务公开作为促进规范化服务型政府建设、推进依法行政的重要举措,全力保障群众和其他组织依法获取相关政策、政务信息,坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,根据工作职能做好本部门的政府信息公开工作。
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的要求编写,其中内容包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分内容,所列政府信息公开数据统计期限自2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,湖州市公安局南浔分局在区政府信息公开平台主动公开信息条:重大决策预公开2条、重大决策执行3条、领导信息1条、人事信息1条、财政信息2条、规划总结3条、政策解读1条、涉案无主保证金公告1条、涉案无主物/款公告36条、提案议案办理2条。
(二)依申请公开
2024年,湖州市公安局南浔分局共受理政府信息公开行政复议29件、未经复议直接起诉1件,自然人申请4条,予以公开2条、属于其他单位1条,不属于政府信息公开范畴1条,没有收取申请人任何费用。
(三)政府信息管理情况
加强信息公开栏目负责制和信息公开保密审查,所有信息未经审查不得发布,完善网站政府信息公开目录,实行科学分类、逐项细化政务公开事项,规范信息发布工作,优化门户网站信息浏览体验。
(四)平台建设
进一步加强平台运营工作,修正涉及的敏感词、错别字,营造安全、稳定、可靠的网络环境。
(五)监督保障
结合年度考核任务目标,对照省、市、区各类要求,将政务公开工作纳入局年度目标责任考核,积极配合做好政务公开工作第三方评估,严格对标整改。2024年未发生因政府信息公开需追究责任的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 7051 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 317138 | ||
行政强制 | 7516 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 242.238 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
8 | 0 | 19 | 2 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2024年,我局信息公开工作总体较为规范稳定,但也仍存在一些问题。在今后的工作中,我局将进一步拓展公开渠道,加强工作培训,提高公开质量,确保政府信息公开工作落到实处。一是法定主动公开内容有待进一步完善;二是依申请公开工作规范性有待进一步提升;三是政策解读工作有待进一步优化。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,2024年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。无其他需要报告的事项。