- 公告公示
-
当前位置:
首页
2023年南浔区建设用地土壤污染状况调查报告评审一次性通过率情况公示
2023年南浔区共收到16家单位编制的建设用地土壤污染状况调查报告,具体情况如下。
序号 | 报告编制单位 | 报告编制单位提交报告总数(含评审未通过的) | 一次评审通过数(个) | 一次通过率(%) |
1 | 浙江青澄环境科技有限公司 | 1 | 1 | 100 |
2 | 几核(浙江)科技有限公司 | 56 | 56 | 100 |
3 | 湖州聚合环保科技有限公司 | 39 | 38 | 97 |
4 | 温州一诺环保科技有限公司 | 2 | 2 | 100 |
5 | 浙江中锦环保科技有限责任公司 | 35 | 34 | 97 |
6 | 江苏济群环保工程有限公司 | 5 | 5 | 100 |
7 | 湖州春秋环保科技有限公司 | 4 | 4 | 100 |
8 | 浙江质环检测技术研究有限公司 | 19 | 19 | 100 |
9 | 浙江智谱工程技术有限公司 | 2 | 2 | 100 |
10 | 湖州捷信检测有限公司 | 4 | 4 | 100 |
11 | 湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司 | 8 | 8 | 100 |
12 | 湖州精鼎信息咨询有限公司 | 6 | 6 | 100 |
13 | 湖州宝丽环境科技有限公司 | 2 | 2 | 100 |
14 | 杭州和一境创环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100 |
15 | 浙江久核地质生态环境规划设计有限公司 | 1 | 1 | 100 |
16 | 浙江清澜环保科技发展有限公司 | 1 | 1 | 100 |
公示时间:2024年6月5日至6月11日
联系部门:南浔生态环境分局生态综合科
地 址:南浔镇向阳路601号
联系电话:0572-2667173