- 当前位置:首页 > 信息公开 >
索 引 号: | 113305250025653474/2024-00235 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区农业农村局 | 发文日期: | 2024-01-24 |
文 号: | 公开时限: | 长期公开 | |
内容概括: | 本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制,所列数据仅限湖州市南浔区农业农村局(以下简称本单位),统计时间为2023年1月1日至2023年12月31日。 |
索 引 号: | 113305250025653474/2024-00235 |
公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区农业农村局 |
发文日期: | 2024-01-24 |
文 号: | |
公开时限: | 长期公开 |
内容概括: | 本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制,所列数据仅限湖州市南浔区农业农村局(以下简称本单位),统计时间为2023年1月1日至2023年12月31日。 |
南浔区农业农村局2023年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制,所列数据仅限湖州市南浔区农业农村局(以下简称本单位),统计时间为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
2023年,本单位政府信息公开工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实《条例》和相关文件部署,坚持以人民为中心,深化政府信息公开和政务公开各项工作,着力提升工作质量和效率,为社会公众提供准确及时周到的政府信息服务。
1.主动公开。积极推进重点领域信息公开工作,主要公开各类补贴信息、认定通知、项目申报等。本机关全年主动公开政府信息110条。
2.依申请公开。安排专人受理信息公开来电来访工作,规范答复内容,做到答复前充分沟通,全年收到并处理信息依申请公开2件。
3.政府信息管理。加强数字化传播,大力宣传和农民、农业企业相关的各项补贴和政策。加强政府网站内容审查,切实把好政治关、政策关、内容关。
4.平台建设。将区政府门户网站作为政府信息公开第一平台,定期上传政务公开信息。同时还在市局官网、今日南浔进行相关信息公开,本年度在今日南浔浔航号发布信息动态116条。
5.监督保障。严格落实政府信息公开各项制度,建立完善常态化公开制度,增强政务公开业务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 70549 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 37 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政策解读的内容和形式还不够丰富,个别专门栏目的主动公开时效还需要加强;二是对政务公开工作人员队伍培训还需要进一步加强。
2024年,本单位将不断优化信息公开流程,加强和丰富政府解读形式。建立科学的考核评估和监督检查体系,不断提高本单位政府信息公开工作水平,更好地为社会公众提供政府信息服务。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。无其他需要报告的事项。