- 当前位置:首页 > 信息公开 >
索 引 号: | 113305250025653474/2023-00161 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区财政局 | 发文日期: | 2023-01-30 |
文 号: | 公开时限: | 长期公开 | |
内容概括: | 南浔区财政局2022年度政府信息公开工作年度报告 |
索 引 号: | 113305250025653474/2023-00161 |
公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区财政局 |
发文日期: | 2023-01-30 |
文 号: | |
公开时限: | 长期公开 |
内容概括: | 南浔区财政局2022年度政府信息公开工作年度报告 |
南浔区财政局2022年度政府信息公开工作年度报告
2022年度南浔区财政局政府信息公开工作
年度报告
一、总体情况
2022年,南浔区财政局全面落实了政府信息公开工作,全年主动公开信息92件,其中网站上79件,微信公众号13件。
(一)主动公开政府信息情况
1.主动公开信息总数。主动公开信息92件,其中网站上79件,微信公众13件。
2.重点公开内容。在主动公开信息工作中,重点公开了区财政局的机构信息、政策文件、工作信息、行政执法、人事信息、财政预决算、“三公”经费、政府采购等内容,采用在区政府信息公开网站、单位微信公众号等多种形式进行公布。
(二)政府信息管理
2022年,我局在重点领域方面主动公开信息38件,其中财政信息30条,主要包括政府预决算、部分预决算、直达资金等领域;国资监管信息3件,政府采购信息1件,国有产权交易2件,监督保障1件;办理人大政协提案件3件。
(三)平台建设
我局根据本年度领导分工调整了政务公开领导小组成员,并且以“以公开为原则,不公开为例外”,形成“主要领导亲自抓,分管领导负责抓,承办人员具体抓”的良好氛围,做到组织机构健全,责任分工明确,工作及时落实,保证政务公开顺利开展。
(四)依申请公开
2022年度,我局没有收到依政府信息公开申请。
(五)监管保障
坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,快速构建起政府信息发布体系。认真对照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》/政府信息公开条例要求,规范政府信息公开各项制度,明确政府信息公开内容与范围、方式与程序、监督与保障。结合政务公开测评反馈问题,认真梳理自身存在不足,及时制定整改措施,迅速整改到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 1 | 8 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 10 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 3144 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
目前我局信息公开主要存在以下问题:政府信息公开内容不够全面,公开渠道不够丰富;部分科室对政府信息公开工作缺乏全面了解,主动公开意识不强、个别事项公开还不够及时。
(二)具体解决办法和改进措施
一是进一步健全政府信息公开工作机制,丰富政府信息公开内容。按照政府信息公开工作要求,加强对公众关注度高的财政信息的梳理,有效充实政府信息公开内容。二是进一步加强政府信息公开学习培训,提高干部业务水平。定期开展政府信息公开培训,提高干部职工对政府信息公开工作重要性的认识,熟悉掌握信息公开工作的流程、制度和要求,提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。