- 公告公示
-
当前位置:
首页
湖州市南浔区民政局2021年度福彩公益金使用情况公示
根据《浙江省财政厅、浙江省民政厅关于印发浙江省用于社会福利事业彩票公益金使用管理办法的通知》(浙财社〔2018〕30号)规定,按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和彩票公益金使用基本原则,南浔区民政局2021年共安排福彩公益金2763.05万元(其中中央18万元,省级157.9万元,市级1525万元,区级0万元,上年结余1062.15万元)用于发展各项社会福利事业,实际使用1744.82万元(其中中央18万元,省级34.6万元,市级932.6万元,上年结余759.62万元),项目结余483.4万元结转到2022年使用。现将具体支出情况公示如下:
一、2021年度中央福彩公益金资助项目情况明细表
项目类别 | 项目名称 | 预算安排资金性质 | 资金补助年度(以下达补助文件为准) | 公益金使用情况 | 主要内容 | 绩效目标 | 项目实施情况 | |
补助资金(万元) | 资金支出(万元) | |||||||
老年人福利类 | 认知症照护专区建设项目 | 本年预算收入 | 2021 | 17.00 | 17.00 | 南浔镇社会福利中心扩建认知障碍照护专区。 | 新增改造认知症照护床位18张,提升认知症障碍照护质量 | 南浔镇社会福利中心将4号楼一楼房间改造为认知症照护间,改造建筑面积800多平方米,改造认知症照护床位18张,因疫情封闭机构,施工暂停到2022年5月。 |
儿童福利类 | 孤儿助学 | 本年预算收入 | 2021 | 1.00 | 1.00 | 资助1名孤儿大学生。 | 保障孤儿大学生大学期间的基本费用,增加幸福感获得感。 | 补助1名孤儿大学生,每半年0.5万元,每人1万/年。 |
儿童福利类 | 孤儿助学 | 以前年度结转结余 | 2020 | 5.00 | 5.00 | 资助5名孤儿大学生。 | 保障孤儿大学生大学期间的基本费用,增加幸福感获得感。 | 补助5名孤儿大学生,每半年0.5万元,每人1万/年。 |
二、2021年度省级福彩公益金资助项目情况明细表
项目类别 | 项目名称 | 预算安排资金性质 | 资金补助年度(以下达补助文件为准) | 公益金使用情况 | 主要内容 | 绩效目标 | 项目实施情况 | |
补助资金(万元) | 资金支出(万元) | |||||||
老年人福利类 | 养老机构改造提升 | 本年预算收入 | 2021 | 31.40 | 结转下年 | |||
老年人福利类 | 养老服务及照料中心改造提升设施设备添置 | 以前年度结转结余 | 2020 | 97.96 | 97.96 | 养老服务机构改造提升及添置设施设备。 | 改造提升村级居家养老服务照料中心3家,养老机构1家,公办养老机构火灾报警远程监控100%覆盖。 | 南浔镇城乡社区居家养老服务照料中心改造提升经费16.9万元;养老机构火灾报警远程监控服务费3.6万元;东迁街道祜村村日间照料中心改造提升经费42万元;南浔镇社会福利中心改造提升与设施设备添置经费35.46万元。 |
老年人福利类 | 现代养老服务体系(2019年省级福彩) | 以前年度结转结余 | 2019 | 374.78 | 373.30 | 养老服务机构改造提升、添置设施设备及智慧化建设。 | 提升养老服务机构的硬件设施水平和智慧管理水平。 | 城乡社区居家养老服务照料中心躺椅采购费2.8万元;智慧居家养老服务监控采购项目尾款44.805万元;南浔镇建设南浔区智慧养老服务系统平台经费198万元;旧馆镇社会福利中心改造提升与设施设备添置经费55万元;旧馆镇社会福利中心改造提升与设施设备添置经费73万元。 |
老年人福利类 | 智慧养老工程 | 本年预算收入 | 2021 | 71.20 | 结转下年 | |||
老年人福利类 | 家庭适老化改造 | 以前年度结转结余 | 2020 | 103.04 | 103.04 | 开展困难老年人家庭适老化改造330户 | 为生活困难老人开展家庭适老化改造,围绕“如厕洗澡安全,室内行走便利,居家环境改善,智能监测跟进,辅助器具适配”五个方面功能,提升老年人生活自理能力和居家生活品质。 | 2021年支付困难老年人家庭适老化改造尾款103.04万元,受益改造困难老人家庭330户。 |
残疾人福利类 | 无障碍社区创建 | 本年预算收入 | 2021 | 2.30 | 2.30 | 主要用于残疾人家庭无障碍改造。 | 受益困难残疾人家庭5户,通过对残疾人家庭进行无障碍改造,提高了残疾人的生活质量。 | 支付困难残疾人家庭无障碍改造2.3万元。 |
残疾人福利类 | 困难家庭无障碍改造 | 本年预算收入 | 2021 | 7.00 | 7.00 | 主要用于无障碍社区改造和残疾人家庭无障碍改造。 | 改造无障碍社区受益1个,残疾人家庭无障碍改造4户。通过对残疾人家庭进行无障碍改造,提高了残疾人的生活质量。 | 支付无障碍社区创建5万,支付困难残疾人家庭无障碍改造2万。 |
儿童福利类 | 未成年人救助保护中心建设项目 | 本年预算收入 | 2021 | 4.00 | 4.00 | 建立首家南浔区未成年人救助保护中心 | 建立并运营未成年人救助保护中心,加大未成年人保护力度,全面加强困境未成年人救助保障,有效维护未成年人合法权益。 | 2021年完成南浔区未成年人救助保护中心建设并运营。 |
儿童福利类 | 儿童之家建设 | 本年预算收入 | 2021 | 4.00 | 结转下年 | |||
儿童福利类 | 儿童探视关爱项目 | 以前年度结转结余 | 2020 | 18.30 | 16.25 | 每月对全区700多名留困儿童完成至少1次的探访关爱服务,解决探访反馈问题。 | 每月对全区在册留困儿童完成至少1次的探访关爱服务,推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作,促进儿童健康成长和家庭幸福和谐。 | 2021年平均每月探访留困儿童700余人次,每月探访1次,解决问题24件 |
社会公益类 | 南浔区第三届“七彩阳光”—关爱青少年公益创投项目 | 以前年度结转结余 | 2020 | 13.00 | 13.00 | 开展南浔区第三届“七彩阳光”—关爱青少年公益创投项目 | 开展2021年我区开展青少年公益项目5个,项目内容以城乡青少年和家庭为主要服务群体、以“七彩阳光” 青少年素质提升和“两山少年”培育为主要教育内容。 | 补助南浔区第三届“七彩阳光”—关爱青少年公益创投项目首期款13万元。 |
社会公益类 | 社会组织公益项目 | 本年预算收入 | 2021 | 26.00 | 26.00 | 开展南浔区第三届“七彩阳光”—关爱青少年公益创投项目和南浔区第三届社会组织公益创投 | 开展2021年我区开展青少年公益项目5个、社会组织公益创投项目8个,充分发挥社会组织在创新社会治理中的积极作用。 | 南浔区第三届社会组织公益创投中期款13.8万元;南浔区第三届“七彩阳光”—关爱青少年公益创投项目中期款12.2万元。 |
社会公益类 | 乡镇(街道)社工站建设 | 本年预算收入 | 2021 | 12.00 | 结转下年 |
三、2021年度市级福彩公益金资助项目情况明细表
项目类别 | 项目名称 | 预算安排资金性质 | 资金补助年度(以下达补助文件为准) | 公益金使用情况 | 主要内容 | 绩效目标 | 项目实施情况 | |
补助资金(万元) | 资金支出(万元) | |||||||
老年人福利类 | 养老机构改造提升 | 以前年度结转结余 | 2020 | 30.00 | 30.00 | 南浔镇社会福利中心改造完成认知障碍照护专区。 | 改造认知障碍照护专区1个,增加认知障碍照护床位64张,提高失智失能老年人照护水平。 | 南浔镇社会福利中心5号楼改造为认知障碍照护专区,总改造面积1600平方米,床位数64张,增加智慧化设施设备,总投入资金450多万,2021年完成验收。支付养老机构改造提升及设施设备添置经费补助30万元。 |
老年人福利类 | 居家养老服务照料中心建设 | 本年预算收入 | 2021 | 330.00 | 115.00 | 补助城乡社区居家养老服务中心建设。 | 新建区域型居家养老服务中心2家,村级居家养老服务照料中心1家,区域型居家养老服务中心实现全覆盖。 | 新建东迁街道、石淙镇居家养老服务中心共2家区域型居家养老服务中心,新建菱湖镇三溪村居家养老服务照料中心,2021年12月之前完成验收并投入。使用补助东迁街道居家养老服务中心建设经费100万;补助石淙镇居家养老服务中心建设经费10万元;补助菱湖镇三溪村居家养老服务照料中心建设经费5万元。 |
老年人福利类 | 居家养老服务照料中心建设 | 以前年度结转结余 | 2020 | 39.03 | 20.00 | 补助城乡社区居家养老服务中心建设。 | 新建区域型居家养老服务中心2家。 | 2020年区域型居家养老服务中心建设经费20万元。 |
老年人福利类 | 民办养老机构建设 | 本年预算收入 | 2021 | 84.15 | 财政收回 | |||
老年人福利类 | 政府购买养老服务 | 本年预算收入 | 2021 | 345.00 | 112.23 | 为符合条件的老年人提供养老服务 | 建立健全老年人福利保障制度,切实解决南浔区困难的高龄、失能等老年人的后顾之忧,减轻养老负担,推动实现基本养老服务均等化。 | 支付2021年1-9月政府购买养老服务补贴经费112.23万元。 |
老年人福利类 | 2020年10-12月份政府购买养老服务补贴经费 | 以前年度结转结余 | 2020 | 45.50 | 45.50 | 为符合条件的老年人提供养老服务 | 建立健全老年人福利保障制度,切实解决南浔区困难的高龄、失能等老年人的后顾之忧,减轻养老负担,推动实现基本养老服务均等化。 | 支付2020年10-12月份政府购买养老服务补贴经费和2020年疫情补单经费45.498104万元。 |
老年人福利类 | 智慧居家养老服务监管 | 以前年度结转结余 | 2020 | 11.80 | 11.80 | 对全区各养老机构、社区日间照料中心、老年食堂、康养床位等服务运营进行监督管理 | 通过智慧平台以及物联网产品的服务运用,提供更加多元的养老服务以及加强对养老服务质量的跟踪管理,实现对服务过程、服务内容等的智慧化管理,形成真实全面的服务质量评价,加深养老服务标准化建设,综合提升养老服务水平。 | 支付第二年度智慧居家养老服务监管费用11.803411万元。 |
老年人福利类 | 智慧居家养老服务监管 | 本年预算收入 | 2020 | 12.18 | 12.18 | 对全区各养老机构、社区日间照料中心、老年食堂、康养床位等服务运营进行监督管理 | 通过智慧平台以及物联网产品的服务运用,提供更加多元的养老服务以及加强对养老服务质量的跟踪管理,实现对服务过程、服务内容等的智慧化管理,形成真实全面的服务质量评价,加深养老服务标准化建设,综合提升养老服务水平。 | 智慧居家养老监管服务第二年度尾款与第三年度预付款12.179082万元。 |
老年人福利类 | 家庭适老化改造 | 本年预算收入 | 2021 | 113.67 | 95.53 | 开展困难老年人家庭适老化改造330户 | 为生活困难老人开展家庭适老化改造,围绕“如厕洗澡安全,室内行走便利,居家环境改善,智能监测跟进,辅助器具适配”五个方面功能,提升老年人生活自理能力和居家生活品质。 | 支付困难老人家庭适老化改造项目预付款39.5万元。支付困难老人家庭适老化改造项目尾款52.122841万元。支付适老化改造项目委托验收费和审计费3.9125万元。 |
儿童福利类 | 儿童之家建设 | 本年预算收入 | 2021 | 160.00 | 121.66 | 补助镇(街)新建及改建的儿童之家建设。 | 以保护儿童权利和促进儿童全面发展为宗旨,向儿童及其家庭提供临时照料、健康教育、生活技能和品德与行为指导、家庭教育指导、儿童保护等服务。 | 完成19家儿童之家建设并开展儿童服务。 |
社会公益类 | 城乡社区建设经费 | 本年预算收入 | 2021 | 410.00 | 410.00 | 补助2021年新建、改建的幸福邻里中心及社区便民服务中心建设。 | 补助11家新建幸福邻里中心(其中镇级4家、村级7家),镇级40万元/家、村级20万元/家;补助18家社区便民服务中心建设。新建不超过10万元/家、改建不超过5万元/家。 | 城乡社区建设经费410万元(幸福邻里建设300万元+社区便民服务中心建设110万元)。 |
社会公益类 | 社会组织公益项目 | 本年预算收入 | 2021 | 70.00 | 66.00 | 开展实施湖州市第六届社会组织公益创投项目 | 2021年我区入围项目11个,内容涵盖为老服务类、助残济困服务、青少年儿童服务、社区综合服务等四个方面。旨在通过公益创投活动充分调动社会组织、社会工作者及其他社会力量参与基层社会治理的主动性、积极性和创造性。 | 补助湖州市第六届公益创投首期款35万元;中期款17.8万元;末期款13.2万元 |
四、2021年度区级福彩公益金资助项目情况明细表
项目类别 | 项目名称 | 预算安排资金性质 | 资金补助年度(以下达补助文件为准) | 公益金使用情况 | 主要内容 | 绩效目标 | 项目实施情况 | |
补助资金(万元) | 资金支出(万元) | |||||||
老年人福利类 | 智慧居家养老 | 以前年度结转结余 | 2019 | 117.37 | 结转下年 | |||
老年人福利类 | 智慧居家养老 | 以前年度结转结余 | 2020 | 45.48 | 结转下年 | |||
老年人福利类 | 居家养老服务照料中心以奖代补 | 以前年度结转结余 | 2019 | 50.00 | 22.15 | 养老服务设施布局专项规划采购项目 | 进一步优化南浔区养老服务设施布局,满足多样化、多层次养老服务需求 | 支付湖州市南浔区养老设施布局专项规划(2020-2035)中期款22.15万元。 |
老年人福利类 | 老年食堂助餐点 | 以前年度结转结余 | 2019 | 81.30 | 29.42 | 2020-2021年南浔区示范型老年食堂服务经费 | 对20家示范型老年食堂进行了补助,使老年人吃饭问题得到有效缓解,减轻生活负担。 | 支付2020-2021年南浔区示范型老年食堂服务经费29.42万元。 |
儿童福利类 | 儿童添翼计划 | 以前年度结转结余 | 2020 | 9.60 | 8.80 | 资助8名儿童参加添翼计划项目,获得帮助。 | 为8名残疾儿童提供康教服务。关爱贫困家庭重病和残疾儿童,改善其生存状况,减轻家庭经济负担。 | 2021年全区共有8名残疾儿童参加添翼计划项目,获得帮助。 |
社会公益类 | 南浔区第三届“七彩阳光”—关爱青少年公益创投项目 | 以前年度结转结余 | 2019 | 20.00 | 13.40 | 开展南浔区第三届“七彩阳光”—关爱青少年公益创投项目和南浔区第三届社会组织公益创投 | 开展2021年我区开展青少年公益项目5个、社会组织公益创投项目8个,充分发挥社会组织在创新社会治理中的积极作用。 | 补助南浔区第三届“七彩阳光”—关爱青少年公益创投项目首期款3.8万元;中期款0.4万元;补助南浔区第三届社会组织公益创投末期款9.2万元。 |
(五)使用监督检查情况
按照福彩公益金使用管理要求,我局对2020年度福彩公益金补助项目资金使用情况进行了自查。市民政局对我局2020年度民政领域资金专项资金进行了检查,配合市民政局、市财政局、区财政局对养老服务体系、城乡社区建设等项目进行的重点绩效评价,并针对检查发现的问题,深刻剖析原因,进行了立查立改和查漏补缺,下一步将继续加强福彩公益金使用管理。
南浔区民政局
2022年5月30日