- 当前位置:首页 > 信息公开 >
索 引 号: | 113305250025653474/2022-00003 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区统计局 | 发文日期: | 2022-01-04 |
文 号: | 公开时限: | 长期公开 | |
内容概括: | 南浔区统计局2021年政府信息公开工作年度报告 |
索 引 号: | 113305250025653474/2022-00003 |
公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区统计局 |
发文日期: | 2022-01-04 |
文 号: | |
公开时限: | 长期公开 |
内容概括: | 南浔区统计局2021年政府信息公开工作年度报告 |
南浔区统计局2021年政府信息公开工作年度报告
南浔区统计局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
一是领导重视,配足配强力量。局领导非常重视政务公开工作,专题会议讨论,确定了3名同志分头负责政务公开及信息公开工作,确保日常工作有人抓,有落实。
二是注重时效,及时公开信息。通过南浔政府门户网站,按月发布社会关注的重要指标数据。及时发布《2020年南浔区国民经济和社会发展统计公报》及完成统计概要本编印并发放到位。每月专业数据市局审核反馈后,及时撰写发布统计信息和统计分析。2021年共主动公开政府信息数34条。
三是主动服务,推动经济发展。围绕区委、区政府关于经济形势分析研判等重点工作,撰写多篇经济形势分析预测材料。积极参与共同富裕等重点工作,全力做好区级相关部门所需统计数据的收集整理审核。高质量完成全区季度经济运行分析报告、直观形象的数据图表制作及乡镇书记交流会有关乡镇主要指标的收集工作。2021年共撰写报送工作信息65篇,统计分析15篇,统计专报3篇,其中2篇专报获得区领导批示。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 2 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 1 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 2 | 2 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局在加大政府信息公开力度、完善政府信息公开配套工作,加强政府信息公开基础性工作等方面取得了一定的成效,但与政务信息公开工作新的要求还有差距,如:信息公开的内容不多,信息公开的数量也相对偏少等,明年需要进一步改进和完善。
六、其他需要报告的事项
2021年度未收取任何政务公开信息处理费。