- 当前位置:首页 > 信息公开 >
索 引 号: | 113305250025653474/2021-00829 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 高新区(南浔镇、度假区) | 发文日期: | 2021-01-29 |
文 号: | 公开时限: | 长期公开 | |
内容概括: | 2020年南浔镇按照区政府统一部署要求,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项规定要求,切实履行政府信息公开各项职能。本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《湖州市南浔人民政府办公室关于做好2020年度政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(以下简称《通知》)的要求编制,数据统计时间自从2020年1月1日至2020年12月31日。 |
索 引 号: | 113305250025653474/2021-00829 |
公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 高新区(南浔镇、度假区) |
发文日期: | 2021-01-29 |
文 号: | |
公开时限: | 长期公开 |
内容概括: | 2020年南浔镇按照区政府统一部署要求,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项规定要求,切实履行政府信息公开各项职能。本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《湖州市南浔人民政府办公室关于做好2020年度政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(以下简称《通知》)的要求编制,数据统计时间自从2020年1月1日至2020年12月31日。 |
2020年南浔镇政府信息公开工作年度报告
2020年南浔镇政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年南浔镇按照区政府统一部署要求,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项规定要求,切实履行政府信息公开各项职能。本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《湖州市南浔人民政府办公室关于做好2020年度政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(以下简称《通知》)的要求编制,数据统计时间自从2020年1月1日至2020年12月31日。
(一)及时全面做好主动公开。依照《条例》规定,全年南浔镇共通过政府网站发布信息总量564项(在南浔门户网站发布28项,微信公众号“浔溪发布”682项,各级媒体发表信息454项)。通过“南浔欢迎你”门户网站主动公开政府信息28项,其中政策法规及相关解读文件4项,财政预决算及政府“三公”经费信息3项,土地利用与管理6项,强农惠农政策2项,社会救助信息8项。
(二)依法依规办理依申请公开。严格按照修订后的政府信息公开条例,依法依规做好依申请公开信息的办理和回复工作。同时注重借智借力,聘请专职法律顾问从严把关依申请信息公开回复质量,积极引导申请人对争议办理件通过行政复议途径解决,有效降低涉诉风险。2020年,我镇受理依申请公开9件次,产生行政复议1件次,行政诉讼1件次,未发生败诉案件。
(三)压紧压实信息公开职责。进一步健全信息公开工作运行机制,由分管副镇长吴书谊信息公开工作领导小组组长,各条线、各部门主任为成员的组织机构,全面梳理各条线需主动公开政府信息的种类和时限,最大程度调动各条线参与政府信息公开的积极性。同时明确党政综合办公室副主任和宣传办副主任作为专职信息公开工作人员,负责日常信息审核发布工作。同时加强信息发布内容审查,确保公开信息内容合法合规、真实准确。
(四)加快完善公开载体建设。认真贯彻落实省、市、区发布的《关于规范政府信息公开平台有关事项的通知》要求,明确信息公开网络发布平台为“南浔欢迎你”门户网站和微信公众号“浔溪发布”,指定专人负责两个平台的运行维护,
确保不发生重要舆情事件。
(五)强化信息公开监督保障。2020年,分3次针对第三方评估公司出具的政务公开评估报告中检查出的问题,清单式列出,一对一下发条线“销号整改”,累计补充更新信息6条。同时,分2次组织条线工作人员17人专题学习《中华人民共和国政府信息公开条例》/政府信息公开条例,并邀请法律顾问专题培训1场,有效提升机关干部信息公开工作水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 47 | 4629.2141 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,南浔镇信息公开工作推进总体平稳有序,但也存在着一定不足。主要是对《中华人民共和国政府信息公开条例》/政府信息公开条例中依申请公开的若干规定的学习需进一步深入;政府重大行政决策事项风险评估运行机制有待进一步理顺;相关信息网上公示还不够及时、全面。
六、其他需要报告的事项
无。