- 当前位置:首页 > 信息公开 >
索 引 号: | 113305250025653474/2021-00558 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区民政局 | 发文日期: | 2021-01-29 |
文 号: | 公开时限: | 长期公开 | |
内容概括: | 一、总体情况2020年,我局按照政府信息公开工作要求,认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧密结合民政工作实际,扎实做好政府信息公开各项工作。(一)积极做好主动公开工作按照“公开为常态、不公开为例外”的要求,加大政府信息公开力度,确保网站信息及时更新。 |
索 引 号: | 113305250025653474/2021-00558 |
公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区民政局 |
发文日期: | 2021-01-29 |
文 号: | |
公开时限: | 长期公开 |
内容概括: | 一、总体情况2020年,我局按照政府信息公开工作要求,认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧密结合民政工作实际,扎实做好政府信息公开各项工作。(一)积极做好主动公开工作按照“公开为常态、不公开为例外”的要求,加大政府信息公开力度,确保网站信息及时更新。 |
南浔区民政局2020年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,我局按照政府信息公开工作要求,认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧密结合民政工作实际,扎实做好政府信息公开各项工作。
(一)积极做好主动公开工作
按照“公开为常态、不公开为例外”的要求,加大政府信息公开力度,确保网站信息及时更新。区民政局全年共公开工作动态、政策文件和通知公告等信息242条,其中,政策法规文件61条,意见征集反馈2条,重大决策执行2条,组织人事信息8条,规划总结2条,政策解读13条,财政信息2条,建议提案11条,社会公益事业67条,两化建设65条,公告公示9条。通过“南浔民政”微信公众号,及时发布群众关心的各项政策文件等,根据民政救助政策性强的特点,在“南浔民政”微信上开设“六无六有”政策宣讲栏目,对涉及群众切身利益的相关政策进行梳理解读,扩大群众知晓面。2020年共发布各类信息217条。
(二)政府信息依申请公开情况
2020年我局未收到依申请公开信息。
(三)政府信息管理情况
一是落实责任,由专人负责信息公开工作,做好公开信息审查及时更新;二是加强信息公开审核,要求相关科室单位及时报送工作动态信息,严格执行公开审查程序,确保信息公开的及时性、准确性;三是拓宽政府信息公开渠道,在利用各种传统公开方式的同时,加强网上公开,方便群众了解相关信息。
(四)平台建设情况
强化平台建设,拓宽信息公开渠道。依托区政府门户网站信息公开栏目,认真做好信息内容及时更新,保障栏目更新频率。同时,通过“南浔民政”微信公众号,及时发布通知信息,建立信息发布审核机制,定期发布信息。
(五)监督保障情况
加强组织保障,强化政务公开机构建设,形成了主要领导带头抓,分管领导具体抓,一级抓一级,层层抓落实的良好局面,具体日常工作由办公室负责。认真对照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》/政府信息公开条例要求,明确了政府信息公开内容与范围、方式与程序、监督与保障。依法履行职责,提高工作透明度,保障公民、法人和其他组织知情权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 22 | 增 | 274 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 24 | 628.18万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作稳步推进,虽然取得了一定成效,但还存在一些不足,比如,政府信息公开的及时性、覆盖面有待加强;政策解读形式还不够丰富。对此,我局将进一步加大政府信息公开力度,加强重点领域政府信息公开的及时性,逐步扩大公开信息的覆盖面;丰富政策解读的形式,在提升政策解读质量上下功夫。
六、其他需要报告的事项
无