- 当前位置:首页 > 信息公开 >
索 引 号: | 113305250025653474/2021-01052 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区菱湖镇人民政府 | 发文日期: | 2021-01-27 |
文 号: | 公开时限: | 长期公开 | |
内容概括: | 2020年度,菱湖镇持续加大政府信息公开管理力度,层层压实责任,从强化领导抓落实、完善机制补短板、创新形式谋发展三方面入手,主动做好政府信息公开各项工作,提出下一步工作思路。 |
索 引 号: | 113305250025653474/2021-01052 |
公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区菱湖镇人民政府 |
发文日期: | 2021-01-27 |
文 号: | |
公开时限: | 长期公开 |
内容概括: | 2020年度,菱湖镇持续加大政府信息公开管理力度,层层压实责任,从强化领导抓落实、完善机制补短板、创新形式谋发展三方面入手,主动做好政府信息公开各项工作,提出下一步工作思路。 |
2020年度菱湖镇政府信息公开工作年度报告
2020年度政府信息公开年度报告
菱湖镇
一、总体情况
一是强化领导抓落实。成立了镇政府信息公开工作领导小组,由镇党委书记沈其民任组长,党委委员任副组长,各办公室分管领导为小组成员。明确了菱湖镇党政综合办公室为政府信息公开工作的负责部门,各办公室明确专人为政府信息公开工作联络员。
二是完善机制补短板。进一步明确指导思想、基本原则、工作目标、公开内容和形式、组织机构与工作分工、公开程序、保障措施等政府信息公开,常态化开展信息公开各项工作。同时建立主动公开、依申请公开等具体工作流程,明确主动公开政府信息的发布程序及依申请公开政府信息办理的流程、时限等,规范政府信息发布和公开申请的受理、办理工作。对现场申请的,原则上要求当场答复,不能当场答复的,及时进行流转,并做好登记和签收工作。
三是创新形式谋发展。加强网络建设,持续推进电子政务建设和网上政务公开,及时通过网络信息平台公开政府信息;充分借助公示栏、农民信箱等宣传手段,让不同层次的群众通过各种渠道获取信息;积极利用新闻媒体及“三微一端”,及时发布相关民生普惠政策和地方特色举措,让群众在第一时间了解第一资讯。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 8 | 10758147 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持
| 结果纠正
| 其他结果
| 尚未审结
| 总计
| 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,南浔区菱湖镇人民政府在政府信息公开工作方面丰富了公开内容,信息公开工作取得了一定的成效,但尚存在一些不足和差距,主要表现在:政府信息公开还不够及时全面;主动公开的内容格式不够严谨等。
2021年,南浔区菱湖镇人民政府将一以贯之按照上级部门的要求,进一步加强政府信息公开保密审查工作,确保涉密信息不公开,公开信息不涉密,杜绝泄密事件发生。
南浔区菱湖镇人民政府
2021年1月27日